| # | Team RoyaL | Map | Team Rush | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RoyaL (T) | Backrooms | Rush (T) | |||
| 1 | RoyaL (T) | L | Backrooms | W | Rush (T) | |
| 2 | Hero (Z) | Aiolos | Queen (Z) | |||
| 2 | Hero (Z) | L | Aiolos | W | Queen (Z) | |
| 3 | EffOrt (Z) | Octagon | Best (P) | |||
| 3 | EffOrt (Z) | W | Octagon | L | Best (P) | |
| 4 | Shuttle (P) | Colorless Fate | Soulkey (Z) | |||
| 4 | Shuttle (P) | L | Colorless Fate | W | Soulkey (Z) | |
| 5 | Speed (T) | KnockOut | Larva (Z) | |||
| 5 | Speed (T) | W | KnockOut | L | Larva (Z) | |
| 6 | RoyaL (T) | Odyssey | Queen (Z) | |||
| 6 | RoyaL (T) | W | Odyssey | L | Queen (Z) | |
| 7 | Speed (T) | Attitude | Soulkey (Z) | |||
| 7 | Speed (T) | L | Attitude | W | Soulkey (Z) | |
| Team Rush wins Proleague 4–3 | ||||||
| # | Team RoyaL | Map | Team Rush | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RoyaL (T) | Odyssey | Best (P) | |||
| 1 | RoyaL (T) | W | Odyssey | L | Best (P) | |
| 2 | RoyaL (T) | Aiolos | Larva (Z) | |||
| 2 | RoyaL (T) | L | Aiolos | W | Larva (Z) | |
| 3 | Shuttle (P) | Backrooms | Larva (Z) | |||
| 3 | Shuttle (P) | L | Backrooms | W | Larva (Z) | |
| 4 | Speed (T) | Attitude | Larva (Z) | |||
| 4 | Speed (T) | W | Attitude | L | Larva (Z) | |
| 5 | Speed (T) | Colorless Fate | Soulkey (Z) | |||
| 5 | Speed (T) | W | Colorless Fate | L | Soulkey (Z) | |
| 6 | Speed (T) | KnockOut | Rush (T) | |||
| 6 | Speed (T) | L | KnockOut | W | Rush (T) | |
| 7 | EffOrt (Z) | Octagon | Rush (T) | |||
| 7 | EffOrt (Z) | W | Octagon | L | Rush (T) | |
| 8 | EffOrt (Z) | Octagon | Queen (Z) | |||
| 8 | EffOrt (Z) | W | Octagon | L | Queen (Z) | |
| Team RoyaL wins Winner's League 5–3 | ||||||
| # | Team RoyaL | Map | Team Rush | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | EffOrt (Z) | Aiolos | Rush (T) | |||
| 1 | EffOrt (Z) | L | Aiolos | W | Rush (T) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.