| # | Team Soulkey | Map | Team RoyaL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bisu (P) | Odyssey | Snow (P) | |||
| 1 | Bisu (P) | L | Odyssey | W | Snow (P) | |
| 2 | Larva (Z) | Backrooms | RoyaL (T) | |||
| 2 | Larva (Z) | L | Backrooms | W | RoyaL (T) | |
| 3 | Soulkey (Z) | Attitude | Sharp (T) | |||
| 3 | Soulkey (Z) | W | Attitude | L | Sharp (T) | |
| 4 | Jaedong (Z) | Colorless Fate | Mini (P) | |||
| 4 | Jaedong (Z) | W | Colorless Fate | L | Mini (P) | |
| 5 | Light (T) | Aiolos | EffOrt (Z) | |||
| 5 | Light (T) | L | Aiolos | W | EffOrt (Z) | |
| 6 | Bisu (P) | KnockOut | RoyaL (T) | |||
| 6 | Bisu (P) | W | KnockOut | L | RoyaL (T) | |
| 7 | Larva (Z) | Octagon | Snow (P) | |||
| 7 | Larva (Z) | W | Octagon | L | Snow (P) | |
| Team Soulkey wins Proleague 4–3 | ||||||
| # | Team Soulkey | Map | Team RoyaL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soulkey (Z) | Attitude | RoyaL (T) | |||
| 1 | Soulkey (Z) | W | Attitude | L | RoyaL (T) | |
| 2 | Soulkey (Z) | Aiolos | Mini (P) | |||
| 2 | Soulkey (Z) | W | Aiolos | L | Mini (P) | |
| 3 | Soulkey (Z) | Odyssey | Snow (P) | |||
| 3 | Soulkey (Z) | L | Odyssey | W | Snow (P) | |
| 4 | Jaedong (Z) | Colorless Fate | Snow (P) | |||
| 4 | Jaedong (Z) | W | Colorless Fate | L | Snow (P) | |
| 5 | Jaedong (Z) | Backrooms | Sharp (T) | |||
| 5 | Jaedong (Z) | L | Backrooms | W | Sharp (T) | |
| 6 | Larva (Z) | Octagon | Sharp (T) | |||
| 6 | Larva (Z) | L | Octagon | W | Sharp (T) | |
| 7 | Bisu (P) | KnockOut | Sharp (T) | |||
| 7 | Bisu (P) | L | KnockOut | W | Sharp (T) | |
| 8 | Light (T) | Attitude | Sharp (T) | |||
| 8 | Light (T) | W | Attitude | L | Sharp (T) | |
| 9 | Light (T) | Aiolos | EffOrt (Z) | |||
| 9 | Light (T) | W | Aiolos | L | EffOrt (Z) | |
| Team Soulkey wins Winner's League 5–4 | ||||||
| # | Team Soulkey | Map | Team RoyaL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| No ace match | ||||||
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.