2026-03-20 2026.03.20 (금) 스타 5:5 메이저 프로리그 15 games Prize pool: ₩13,000,000
Team A
- Best 도재욱
- Light 이재호
- Mini 변현제
- Hero 조일장
- Queen 김명운
Team B
- Larva 임홍규
- Soma 박상현
- Snow 장윤철
- Rush 유영진
- EffOrt 김정우
Winners
- Best 도재욱
₩2,600,000 - Light 이재호
₩2,600,000 - Mini 변현제
₩2,600,000 - Hero 조일장
₩2,600,000 - Queen 김명운
₩2,600,000
Losers
- Larva 임홍규
- Soma 박상현
- Snow 장윤철
- Rush 유영진
- EffOrt 김정우
Player Stats
Team A
- (T) Light 3W 1L
- (Z) Hero 0W 1L
- (Z) Queen 0W 1L
- (P) Best 4W 2L
- (P) Mini 2W 1L
Team B
- (Z) Soma 0W 2L
- (Z) EffOrt 2W 1L
- (P) Snow 2W 2L
- (T) Rush 1W 2L
- (Z) Larva 1W 2L
General links
- Best

- Light

- Mini

- Hero

- Queen

- Larva

- Soma

- Snow

- Rush
- EffOrt
Set 1
| # | Team A | | Map | | Team B | |
| 1 | Light (T) | | Jane Doe | | Soma (Z) | |
| 1 | Light (T) | W | Jane Doe | L | Soma (Z) | |
| 2 | Hero (Z) | | Octagon | | EffOrt (Z) | |
| 2 | Hero (Z) | L | Octagon | W | EffOrt (Z) | |
| 3 | Queen (Z) | | Pole Star | | Snow (P) | |
| 3 | Queen (Z) | L | Pole Star | W | Snow (P) | |
| 4 | Best (P) | | Knockout | | Rush (T) | |
| 4 | Best (P) | W | Knockout | L | Rush (T) | |
| 5 | Mini (P) | | Match Point | | Larva (Z) | |
| 5 | Mini (P) | W | Match Point | L | Larva (Z) | |
| 6 | Mini (P) | | Attitude | | EffOrt (Z) | |
| 6 | Mini (P) | L | Attitude | W | EffOrt (Z) | |
| 7 | Best (P) | | Sylphid | | Larva (Z) | |
| 7 | Best (P) | L | Sylphid | W | Larva (Z) | |
Set 2
| # | Team A | | Map | | Team B | |
| 1 | ? | | ? | | ? | |
| 1 | Best (P) | W | Match Point | L | EffOrt (Z) | |
| 2 | ? | | ? | | ? | |
| 2 | Best (P) | W | Pole Star | L | Larva (Z) | |
| 3 | ? | | ? | | ? | |
| 3 | Best (P) | W | Octagon | L | Soma (Z) | |
| 4 | ? | | ? | | ? | |
| 4 | Best (P) | L | Attitude | W | Rush (T) | |
| 5 | ? | | ? | | ? | |
| 5 | Light (T) | W | Sylphid | L | Rush (T) | |
| 6 | ? | | ? | | ? | |
| 6 | Light (T) | L | Jane Doe | W | Snow (P) | |
| 7 | ? | | ? | | ? | |
| 7 | Mini (P) | W | Knockout | L | Snow (P) | |
Set 3
| # | Team A | | Map | | Team B | |
| 1 | ? | | ? | | ? | |
| 1 | Light (T) | W | Attitude | L | Snow (P) | |