2026-03-20 2026.03.20 (금) 스타 4:4 K리그 13 games Prize pool: ₩4,680,000
Team A
- 박수범 박수범
- Mind 박성균
- Barracks 황병영
- SoO 어윤수
Team B
- Movie 진영화
- Sharp 조기석
- Stork 송병구
- Saber 이창우
Winners
- 박수범 박수범 ₩1,170,000
- Mind 박성균
₩1,170,000 - Barracks 황병영 ₩1,170,000
- SoO 어윤수 ₩1,170,000
Losers
- Movie 진영화
- Sharp 조기석
- Stork 송병구
- Saber 이창우
Player Stats
Team A
- (Z) SoO 1W 1L
- (P) 박수범 1W 3L
- (T) Mind 4W 0L
- (T) Barracks 2W 1L
Team B
- (T) Sharp 3W 1L
- (P) Movie 0W 3L
- (Z) Saber 0W 3L
- (P) Stork 2W 1L
General links
Set 1
| # | Team A | | Map | | Team B | |
| 1 | SoO (Z) | | Knockout | | Sharp (T) | |
| 1 | SoO (Z) | L | Knockout | W | Sharp (T) | |
| 2 | 박수범 (P) | | Jane Doe | | Movie (P) | |
| 2 | 박수범 (P) | W | Jane Doe | L | Movie (P) | |
| 3 | Mind (T) | | Pole Star | | Saber (Z) | |
| 3 | Mind (T) | W | Pole Star | L | Saber (Z) | |
| 4 | Barracks (T) | | Sylphid | | Stork (P) | |
| 4 | Barracks (T) | W | Sylphid | L | Stork (P) | |
| 5 | 박수범 (P) | | Match Point | | Stork (P) | |
| 5 | 박수범 (P) | L | Match Point | W | Stork (P) | |
| 6 | Mind (T) | | Attitude | | Saber (Z) | |
| 6 | Mind (T) | W | Attitude | L | Saber (Z) | |
Set 2
| # | Team A | | Map | | Team B | |
| 1 | ? | | ? | | ? | |
| 1 | 박수범 (P) | L | Match Point | W | Sharp (T) | |
| 2 | ? | | ? | | ? | |
| 2 | Barracks (T) | L | Jane Doe | W | Stork (P) | |
| 3 | ? | | ? | | ? | |
| 3 | Mind (T) | W | Knockout | L | Movie (P) | |
| 4 | ? | | ? | | ? | |
| 4 | SoO (Z) | W | Octagon | L | Saber (Z) | |
| 5 | ? | | ? | | ? | |
| 5 | 박수범 (P) | L | Pole Star | W | Sharp (T) | |
| 6 | ? | | ? | | ? | |
| 6 | Mind (T) | W | Sylphid | L | Movie (P) | |
| 7 | ? | | ? | | ? | |
| 7 | Barracks (T) | W | Attitude | L | Sharp (T) | |
Set 3
| # | Team A | | Map | | Team B | |
| 1 | ? | | ? | | ? | |
| Ace match was not played |