2026-03-19 2026.03.19 (목) 스타 5:5 준메이저 프로리그 14 games Prize pool: ₩12,500,000
Team A
- Ggaemo 김경모
- Snow 장윤철
- EffOrt 김정우
- Mind 박성균
- Barracks 황병영
Team B
- YSC 윤수철
- Rush 유영진
- Hero 조일장
- Sharp 조기석
- Action 김성대
Winners
- Ggaemo 김경모
₩2,500,000 - Snow 장윤철
₩2,500,000 - EffOrt 김정우 ₩2,500,000
- Mind 박성균
₩2,500,000 - Barracks 황병영 ₩2,500,000
Losers
- YSC 윤수철
- Rush 유영진
- Hero 조일장
- Sharp 조기석
- Action 김성대
Player Stats
Team A
- (Z) Ggaemo 0W 2L
- (P) Snow 4W 0L
- (T) Barracks 1W 2L
- (T) Mind 3W 1L
- (Z) EffOrt 1W 0L
Team B
- (T) Rush 2W 1L
- (T) Sharp 0W 2L
- (P) YSC 1W 1L
- (Z) Hero 0W 2L
- (Z) Action 2W 3L
General links
- Ggaemo

- Snow

- EffOrt
- Mind

- Barracks
- YSC

- Rush
- Hero

- Sharp

- Action

Set 1
| # | Team A | | Map | | Team B | |
| 1 | Ggaemo (Z) | | Jane Doe | | Rush (T) | |
| 1 | Ggaemo (Z) | L | Jane Doe | W | Rush (T) | |
| 2 | Snow (P) | | Octagon | | Sharp (T) | |
| 2 | Snow (P) | W | Octagon | L | Sharp (T) | |
| 3 | Barracks (T) | | Knockout | | YSC (P) | |
| 3 | Barracks (T) | L | Knockout | W | YSC (P) | |
| 4 | Mind (T) | | Pole Star | | Hero (Z) | |
| 4 | Mind (T) | W | Pole Star | L | Hero (Z) | |
| 5 | EffOrt (Z) | | Match Point | | Action (Z) | |
| 5 | EffOrt (Z) | W | Match Point | L | Action (Z) | |
| 6 | Barracks (T) | | Sylphid | | Action (Z) | |
| 6 | Barracks (T) | W | Sylphid | L | Action (Z) | |
Set 2
| # | Team A | | Map | | Team B | |
| 1 | ? | | ? | | ? | |
| 1 | Ggaemo (Z) | L | Jane Doe | W | Action (Z) | |
| 2 | ? | | ? | | ? | |
| 2 | Barracks (T) | L | Knockout | W | Action (Z) | |
| 3 | ? | | ? | | ? | |
| 3 | Mind (T) | W | Attitude | L | Action (Z) | |
| 4 | ? | | ? | | ? | |
| 4 | Mind (T) | W | Sylphid | L | Sharp (T) | |
| 5 | ? | | ? | | ? | |
| 5 | Mind (T) | L | Octagon | W | Rush (T) | |
| 6 | ? | | ? | | ? | |
| 6 | Snow (P) | W | Match Point | L | Rush (T) | |
| 7 | ? | | ? | | ? | |
| 7 | Snow (P) | W | Pole Star | L | Hero (Z) | |
| 8 | ? | | ? | | ? | |
| 8 | Snow (P) | W | Knockout | L | YSC (P) | |
Set 3
| # | Team A | | Map | | Team B | |
| 1 | ? | | ? | | ? | |
| Ace match was not played |