2026-03-18 2026.03.18 (수) 스타 5:5 메이저 프로리그 15 games Prize pool: ₩15,900,000
Team A
- YSC 윤수철
- Soma 박상현
- Hero 조일장
- Light 이재호
- Jaedong 이제동
Team B
- Royal 김지성
- Snow 장윤철
- Mini 변현제
- Rush 유영진
- EffOrt 김정우
Winners
- YSC 윤수철
₩3,180,000 - Soma 박상현
₩3,180,000 - Hero 조일장
₩3,180,000 - Light 이재호
₩3,180,000 - Jaedong 이제동
₩3,180,000
Losers
- Royal 김지성
- Snow 장윤철
- Mini 변현제
- Rush 유영진
- EffOrt 김정우
Player Stats
Team A
- (Z) Jaedong 0W 2L
- (T) Light 6W 0L
- (Z) Soma 1W 1L
- (Z) Hero 0W 2L
- (P) YSC 1W 2L
Team B
- (T) Royal 1W 1L
- (Z) EffOrt 1W 2L
- (P) Snow 0W 2L
- (P) Mini 4W 2L
- (T) Rush 1W 1L
General links
- YSC

- Soma

- Hero

- Light

- Jaedong

- Royal

- Snow

- Mini

- Rush
- EffOrt
Set 1
| # | Team A | | Map | | Team B | |
| 1 | Jaedong (Z) | | Octagon | | Royal (T) | |
| 1 | Jaedong (Z) | L | Octagon | W | Royal (T) | |
| 2 | Light (T) | | Knockout | | EffOrt (Z) | |
| 2 | Light (T) | W | Knockout | L | EffOrt (Z) | |
| 3 | Soma (Z) | | Pole Star | | Snow (P) | |
| 3 | Soma (Z) | W | Pole Star | L | Snow (P) | |
| 4 | Hero (Z) | | Jane Doe | | Mini (P) | |
| 4 | Hero (Z) | L | Jane Doe | W | Mini (P) | |
| 5 | YSC (P) | | Sylphid | | Rush (T) | |
| 5 | YSC (P) | L | Sylphid | W | Rush (T) | |
| 6 | Hero (Z) | | Match Point | | Mini (P) | |
| 6 | Hero (Z) | L | Match Point | W | Mini (P) | |
Set 2
| # | Team A | | Map | | Team B | |
| 1 | ? | | ? | | ? | |
| 1 | Soma (Z) | L | Sylphid | W | EffOrt (Z) | |
| 2 | ? | | ? | | ? | |
| 2 | YSC (P) | W | Match Point | L | EffOrt (Z) | |
| 3 | ? | | ? | | ? | |
| 3 | YSC (P) | L | Jane Doe | W | Mini (P) | |
| 4 | ? | | ? | | ? | |
| 4 | Jaedong (Z) | L | Attitude | W | Mini (P) | |
| 5 | ? | | ? | | ? | |
| 5 | Light (T) | W | Pole Star | L | Mini (P) | |
| 6 | ? | | ? | | ? | |
| 6 | Light (T) | W | Octagon | L | Snow (P) | |
| 7 | ? | | ? | | ? | |
| 7 | Light (T) | W | Knockout | L | Rush (T) | |
| 8 | ? | | ? | | ? | |
| 8 | Light (T) | W | Pole Star | L | Royal (T) | |
Set 3
| # | Team A | | Map | | Team B | |
| 1 | ? | | ? | | ? | |
| 1 | Light (T) | W | Pole Star | L | Mini (P) | |