| # | Team Queen | Map | Team Soulkey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shuttle (P) | Nemesis (ASL) | Snow (P) | |||
| 1 | Shuttle (P) | W | Nemesis (ASL) | L | Snow (P) | |
| 2 | Jaedong (Z) | Dark Origin | Soulkey (Z) | |||
| 2 | Jaedong (Z) | W | Dark Origin | L | Soulkey (Z) | |
| 3 | Mini (P) | New Heartbreak Ridge | Rush (T) | |||
| 3 | Mini (P) | W | New Heartbreak Ridge | L | Rush (T) | |
| 4 | Queen (Z) | 76 | RoyaL (T) | |||
| 4 | Queen (Z) | L | 76 | W | RoyaL (T) | |
| 5 | Shuttle (P) | Retro | Soulkey (Z) | |||
| 5 | Shuttle (P) | W | Retro | L | Soulkey (Z) | |
| Team Queen wins Proleague 4–1 | ||||||
| # | Team Queen | Map | Team Soulkey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mini (P) | Dark Origin | Soulkey (Z) | |||
| 1 | Mini (P) | L | Dark Origin | W | Soulkey (Z) | |
| 2 | Queen (Z) | Neo Sylphid | Soulkey (Z) | |||
| 2 | Queen (Z) | W | Neo Sylphid | L | Soulkey (Z) | |
| 3 | Queen (Z) | 76 | Snow (P) | |||
| 3 | Queen (Z) | W | 76 | L | Snow (P) | |
| 4 | Queen (Z) | New Heartbreak Ridge | Rush (T) | |||
| 4 | Queen (Z) | L | New Heartbreak Ridge | W | Rush (T) | |
| 5 | Jaedong (Z) | Nemesis (ASL) | Rush (T) | |||
| 5 | Jaedong (Z) | L | Nemesis (ASL) | W | Rush (T) | |
| 6 | Shuttle (P) | Retro | Rush (T) | |||
| 6 | Shuttle (P) | L | Retro | W | Rush (T) | |
| Team Soulkey wins Winner's League 4–2 | ||||||
| # | Team Queen | Map | Team Soulkey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | Queen (Z) | Neo Sylphid | Rush (T) | |||
| 1 | Queen (Z) | L | Neo Sylphid | W | Rush (T) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.