| # | Player | PLs | PL W/L | PL Win % | Won |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mini | 1,000 | 503-497 | 50% | $598,724 |
| 2 | RoyaL | 776 | 426-350 | 55% | $575,461 |
| 3 | Rush | 904 | 450-454 | 50% | $571,654 |
| 4 | Light | 632 | 345-287 | 55% | $456,887 |
| 5 | EffOrt | 823 | 411-412 | 50% | $451,346 |
| 6 | Soma | 699 | 356-343 | 51% | $446,308 |
| 7 | Hero | 742 | 362-380 | 49% | $445,492 |
| 8 | Sharp | 904 | 469-435 | 52% | $437,478 |
| 9 | Snow | 716 | 376-340 | 53% | $427,625 |
| 10 | Queen | 709 | 335-374 | 47% | $427,267 |
| 11 | Stork | 663 | 343-320 | 52% | $418,599 |
| 12 | YSC | 943 | 446-497 | 47% | $412,836 |
| 13 | Jaedong | 553 | 269-284 | 49% | $390,688 |
| 14 | Soulkey | 584 | 327-257 | 56% | $384,992 |
| 15 | Best | 676 | 320-356 | 47% | $373,432 |
| 16 | Shuttle | 676 | 303-373 | 45% | $371,812 |
| 17 | ggaemo | 762 | 359-403 | 47% | $353,645 |
| 18 | BarrackS | 666 | 337-329 | 51% | $340,843 |
| 19 | Bisu | 413 | 191-222 | 46% | $317,899 |
| 20 | JyJ | 473 | 234-239 | 49% | $252,107 |
| 21 | Tyson | 510 | 232-278 | 45% | $227,070 |
| 22 | Mind | 367 | 189-178 | 51% | $216,878 |
| 23 | BTS | 424 | 210-214 | 50% | $205,411 |
| 24 | Mong | 417 | 220-197 | 53% | $202,060 |
| 25 | Action | 323 | 156-167 | 48% | $189,452 |
| 26 | Larva | 172 | 91-81 | 53% | $177,533 |
| 27 | sSak | 387 | 185-202 | 48% | $164,990 |
| 28 | kOp | 243 | 118-125 | 49% | $147,612 |
| 29 | Motive | 349 | 175-174 | 50% | $143,890 |
| 30 | Hyuk | 277 | 131-146 | 47% | $135,921 |
| 31 | Movie | 269 | 141-128 | 52% | $128,138 |
| 32 | Shinee | 210 | 116-94 | 55% | $119,747 |
| 33 | PianO | 315 | 171-144 | 54% | $117,953 |
| 34 | Rain | 134 | 65-69 | 49% | $95,507 |
| 35 | Calm | 141 | 70-71 | 50% | $89,705 |
| 36 | Flash | 69 | 42-27 | 61% | $88,013 |
| 37 | Killer | 156 | 81-75 | 52% | $85,777 |
| 38 | Leta | 133 | 66-67 | 50% | $73,989 |
| 39 | Horang2 | 109 | 53-56 | 49% | $71,440 |
| 40 | SoO | 113 | 61-52 | 54% | $64,973 |
| 41 | TY | 76 | 43-33 | 57% | $58,619 |
| 42 | Speed | 103 | 47-56 | 46% | $57,642 |
| 43 | nOOB | 155 | 72-83 | 46% | $47,992 |
| 44 | Ample | 122 | 70-52 | 57% | $46,314 |
| 45 | Shine | 100 | 51-49 | 51% | $43,938 |
| 46 | Sacsri | 98 | 54-44 | 55% | $40,859 |
| 47 | Free | 110 | 49-61 | 45% | $38,339 |
| 48 | Miso | 184 | 83-101 | 45% | $34,877 |
| 49 | Ruin | 94 | 49-45 | 52% | $34,056 |
| 50 | Sea | 28 | 14-14 | 50% | $29,877 |
| 51 | Paralyze | 73 | 37-36 | 51% | $26,321 |
| 52 | Hyun | 81 | 36-45 | 44% | $24,049 |
| 53 | 815 | 66 | 35-31 | 53% | $20,790 |
| 54 | Scan | 69 | 31-38 | 45% | $16,623 |
| 55 | Saber | 53 | 26-27 | 49% | $15,323 |
| 56 | GuemChi | 19 | 10-9 | 53% | $14,676 |
| 57 | ProMise | 41 | 14-27 | 34% | $14,255 |
| 58 | SeCret | 10 | 3-7 | 30% | $13,407 |
| 59 | Terror | 2 | 1-1 | 50% | $13,338 |
| 60 | Absolute | 38 | 15-23 | 39% | $12,803 |
| 61 | Hiya | 29 | 13-16 | 45% | $11,033 |
| 62 | Zelot | 32 | 17-15 | 53% | $9,522 |
| 63 | BishOp | 19 | 11-8 | 58% | $8,211 |
| 64 | Pusan | 10 | 7-3 | 70% | $7,211 |
| 65 | Ruby | 9 | 4-5 | 44% | $6,158 |
| 66 | Nada | 6 | 3-3 | 50% | $4,968 |
| 67 | GoRush | 4 | 3-1 | 75% | $4,851 |
| 68 | Dear | 18 | 9-9 | 50% | $4,802 |
| 69 | Mighty | 29 | 15-14 | 52% | $4,782 |
| 70 | IrOn | 9 | 5-4 | 56% | $4,713 |
| 71 | Nal_rA | 6 | 3-3 | 50% | $4,639 |
| 72 | Trap | 3 | 2-1 | 67% | $4,526 |
| 73 | Alen | 10 | 8-2 | 80% | $4,450 |
| 74 | July | 6 | 2-4 | 33% | $4,237 |
| 75 | FanTaSy | 7 | 3-4 | 43% | $4,223 |
| 76 | TaeNgGu | 21 | 10-11 | 48% | $4,002 |
| 77 | firebathero | 8 | 2-6 | 25% | $3,795 |
| 78 | Midas | 10 | 4-6 | 40% | $3,636 |
| 79 | Hm | 16 | 7-9 | 44% | $3,045 |
| 80 | Ridesky | 12 | 8-4 | 67% | $2,789 |
| 81 | Ginewda | 5 | 2-3 | 40% | $2,781 |
| 82 | Skey | 3 | 2-1 | 67% | $2,553 |
| 83 | yabsab | 17 | 7-10 | 41% | $2,484 |
| 84 | hani | 5 | 3-2 | 60% | $2,412 |
| 85 | Classic | 1 | 1-0 | 100% | $2,249 |
| 86 | 이유란 | 2 | 2-0 | 100% | $2,187 |
| 87 | Gaeko | 2 | 2-0 | 100% | $2,032 |
| 88 | MoolSo | 1 | 1-0 | 100% | $1,911 |
| 89 | Tshu | 1 | 1-0 | 100% | $1,860 |
| 90 | Backho | 8 | 2-6 | 25% | $1,835 |
| 91 | HBQ | 14 | 6-8 | 43% | $1,822 |
| 92 | Yoon | 9 | 4-5 | 44% | $1,741 |
| 93 | STONE | 10 | 4-6 | 40% | $1,666 |
| 94 | Mighty | 11 | 4-7 | 36% | $1,582 |
| 95 | 토마토 | 2 | 2-0 | 100% | $1,553 |
| 96 | 허유진 | 3 | 2-1 | 67% | $1,484 |
| 97 | Purpose | 8 | 5-3 | 62% | $1,270 |
| 98 | sAi | 1 | 1-0 | 100% | $1,249 |
| 99 | Sobenz | 13 | 6-7 | 46% | $1,189 |
| 100 | Bale | 4 | 2-2 | 50% | $1,173 |
| 101 | 모꿀몬 | 1 | 1-0 | 100% | $1,121 |
| 102 | Vm | 1 | 1-0 | 100% | $1,035 |
| 103 | Invade | 3 | 1-2 | 33% | $1,035 |
| 104 | ArtUser | 3 | 2-1 | 67% | $994 |
| 105 | beast | 5 | 3-2 | 60% | $927 |
| 106 | 김상수 | 1 | 1-0 | 100% | $794 |
| 107 | Starve | 5 | 3-2 | 60% | $759 |
| 108 | 깨모다 | 1 | 1-0 | 100% | $646 |
| 109 | Last | 2 | 2-0 | 100% | $624 |
| 110 | HighWay | 1 | 1-0 | 100% | $621 |
| 111 | Olympus | 2 | 2-0 | 100% | $621 |
| 112 | Nansu | 2 | 1-1 | 50% | $621 |
| 113 | [네메]김윤중 | 1 | 1-0 | 100% | $621 |
| 114 | MD | 5 | 2-3 | 40% | $580 |
| 115 | Khala | 1 | 1-0 | 100% | $518 |
| 116 | NoBle | 3 | 1-2 | 33% | $435 |
| 117 | 깨림이 | 1 | 1-0 | 100% | $373 |
| 118 | Prime | 2 | 1-1 | 50% | $335 |
| 119 | Quickly | 3 | 1-2 | 33% | $207 |
| 120 | KaSsooW | 3 | 2-1 | 67% | $182 |
120 players · ₩17,334,669,392 total ($11,960,922)