| # | Team Rush | Map | Team RoyaL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soulkey (Z) | Sylphid | Snow (P) | |||
| 1 | Soulkey (Z) | L | Sylphid | W | Snow (P) | |
| 2 | Soma (Z) | Nemesis | Shuttle (P) | |||
| 2 | Soma (Z) | L | Nemesis | W | Shuttle (P) | |
| 3 | Light (T) | Heartbreak Ridge | Mini (P) | |||
| 3 | Light (T) | L | Heartbreak Ridge | W | Mini (P) | |
| 4 | Best (P) | Dark Origin | Jaedong (Z) | |||
| 4 | Best (P) | W | Dark Origin | L | Jaedong (Z) | |
| 5 | Rush (T) | Retro | RoyaL (T) | |||
| 5 | Rush (T) | L | Retro | W | RoyaL (T) | |
| Team RoyaL wins Proleague 4–1 | ||||||
| # | Team Rush | Map | Team RoyaL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soma (Z) | Heartbreak Ridge | Shuttle (P) | |||
| 1 | Soma (Z) | L | Heartbreak Ridge | W | Shuttle (P) | |
| 2 | Light (T) | Vermeer | Shuttle (P) | |||
| 2 | Light (T) | L | Vermeer | W | Shuttle (P) | |
| 3 | Rush (T) | Retro | Shuttle (P) | |||
| 3 | Rush (T) | L | Retro | W | Shuttle (P) | |
| 4 | Soulkey (Z) | Sylphid | Shuttle (P) | |||
| 4 | Soulkey (Z) | W | Sylphid | L | Shuttle (P) | |
| 5 | Soulkey (Z) | Dark Origin | Snow (P) | |||
| 5 | Soulkey (Z) | L | Dark Origin | W | Snow (P) | |
| 6 | Best (P) | Nemesis | Snow (P) | |||
| 6 | Best (P) | W | Nemesis | L | Snow (P) | |
| 7 | Best (P) | Dark Origin | RoyaL (T) | |||
| 7 | Best (P) | W | Dark Origin | L | RoyaL (T) | |
| 8 | Best (P) | Heartbreak Ridge | Mini (P) | |||
| 8 | Best (P) | W | Heartbreak Ridge | L | Mini (P) | |
| 9 | Best (P) | Retro | Jaedong (Z) | |||
| 9 | Best (P) | W | Retro | L | Jaedong (Z) | |
| Team Rush wins Winner's League 5–4 | ||||||
| # | Team Rush | Map | Team RoyaL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | Best (P) | 송병구법 발동 | [네메]김윤중 (P) | |||
| 1 | Best (P) | L | 송병구법 발동 | W | [네메]김윤중 (P) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.