| # | Team RoyaL | Map | Team Rush | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Snow (P) | Sylphid | Soulkey (Z) | |||
| 1 | Snow (P) | W | Sylphid | L | Soulkey (Z) | |
| 2 | Shuttle (P) | Nemesis | Soma (Z) | |||
| 2 | Shuttle (P) | W | Nemesis | L | Soma (Z) | |
| 3 | Mini (P) | Heartbreak Ridge | Light (T) | |||
| 3 | Mini (P) | W | Heartbreak Ridge | L | Light (T) | |
| 4 | Jaedong (Z) | Dark Origin | Best (P) | |||
| 4 | Jaedong (Z) | L | Dark Origin | W | Best (P) | |
| 5 | RoyaL (T) | Retro | Rush (T) | |||
| 5 | RoyaL (T) | W | Retro | L | Rush (T) | |
| Team RoyaL wins Proleague 4–1 | ||||||
| # | Team RoyaL | Map | Team Rush | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shuttle (P) | Heartbreak Ridge | Soma (Z) | |||
| 1 | Shuttle (P) | W | Heartbreak Ridge | L | Soma (Z) | |
| 2 | Shuttle (P) | Vermeer | Light (T) | |||
| 2 | Shuttle (P) | W | Vermeer | L | Light (T) | |
| 3 | Shuttle (P) | Retro | Rush (T) | |||
| 3 | Shuttle (P) | W | Retro | L | Rush (T) | |
| 4 | Shuttle (P) | Sylphid | Soulkey (Z) | |||
| 4 | Shuttle (P) | L | Sylphid | W | Soulkey (Z) | |
| 5 | Snow (P) | Dark Origin | Soulkey (Z) | |||
| 5 | Snow (P) | W | Dark Origin | L | Soulkey (Z) | |
| 6 | Snow (P) | Nemesis | Best (P) | |||
| 6 | Snow (P) | L | Nemesis | W | Best (P) | |
| 7 | RoyaL (T) | Dark Origin | Best (P) | |||
| 7 | RoyaL (T) | L | Dark Origin | W | Best (P) | |
| 8 | Mini (P) | Heartbreak Ridge | Best (P) | |||
| 8 | Mini (P) | L | Heartbreak Ridge | W | Best (P) | |
| 9 | Jaedong (Z) | Retro | Best (P) | |||
| 9 | Jaedong (Z) | L | Retro | W | Best (P) | |
| Team Rush wins Winner's League 5–4 | ||||||
| # | Team RoyaL | Map | Team Rush | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | [네메]김윤중 (P) | 송병구법 발동 | Best (P) | |||
| 1 | [네메]김윤중 (P) | W | 송병구법 발동 | L | Best (P) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.