Proleagues: 6
Games: 11
Latest Game: 2024-10-28
| Date | Title |
|---|---|
| 2024-10-28 | 5:5 Semi-Major Pro League |
| 2024-04-09 | 4:4 Major Pro League |
| 2024-02-23 | 4:4 League of Spades |
| 2024-02-17 | 4:4 K2 League |
| 2024-01-21 | 5:5 Amateur Pro League |
| 2024-01-07 | 5:5 Amateur Pro League |
| Date | Winner | Loser | Proleague | |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-28 | Ginewda | TvZ | July | 5:5 Semi-Major Pro League |
| 2024-04-09 | Pusan | PvT | Ruby | 4:4 Major Pro League |
| 2024-02-23 | 9Drone | ZvP | Noob | 4:4 League of Spades |
| 2024-02-23 | Nansu | PvZ | Bale | 4:4 League of Spades |
| 2024-02-23 | 9Drone | Zv | 김상수 | 4:4 League of Spades |
| 2024-02-17 | 잔상욱 | vP | Backho | 4:4 K2 League |
| 2024-01-21 | yabsab | ZvT | Ridesky | 5:5 Amateur Pro League |
| 2024-01-21 | Ridesky | TvT | HBQ | 5:5 Amateur Pro League |
| 2024-01-07 | TaeNgGu | TvP | Sobenz | 5:5 Amateur Pro League |
| 2024-01-07 | Absolute | ZvP | ProMise | 5:5 Amateur Pro League |
| 2024-01-07 | TaeNgGu | TvT | HBQ | 5:5 Amateur Pro League |
7 non-mirror games
| Matchup | Games | Record | Winrate |
|---|---|---|---|
| PvT | 2 | 1 - 1 | 50.0% |
| ZvP | 3 | 2 - 1 | 66.7% |
| TvZ | 2 | 1 - 1 | 50.0% |