| # | Team Rush | Map | Team Light | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Best (P) | Dark Origin | Light (T) | |||
| 1 | Best (P) | W | Dark Origin | L | Light (T) | |
| 2 | Rush (T) | Retro | Bisu (P) | |||
| 2 | Rush (T) | L | Retro | W | Bisu (P) | |
| 3 | Soulkey (Z) | Nemesis | Mini (P) | |||
| 3 | Soulkey (Z) | L | Nemesis | W | Mini (P) | |
| 4 | Soma (Z) | Sylphid | Jaedong (Z) | |||
| 4 | Soma (Z) | W | Sylphid | L | Jaedong (Z) | |
| 5 | Soulkey (Z) | Vermeer | Light (T) | |||
| 5 | Soulkey (Z) | L | Vermeer | W | Light (T) | |
| 6 | Soma (Z) | Heartbreak Ridge | Jaedong (Z) | |||
| 6 | Soma (Z) | L | Heartbreak Ridge | W | Jaedong (Z) | |
| Team Light wins Proleague 4–2 | ||||||
| # | Team Rush | Map | Team Light | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soulkey (Z) | Heartbreak Ridge | Jaedong (Z) | |||
| 1 | Soulkey (Z) | L | Heartbreak Ridge | W | Jaedong (Z) | |
| 2 | Rush (T) | Dark Origin | Jaedong (Z) | |||
| 2 | Rush (T) | W | Dark Origin | L | Jaedong (Z) | |
| 3 | Rush (T) | Vermeer | Bisu (P) | |||
| 3 | Rush (T) | W | Vermeer | L | Bisu (P) | |
| 4 | Rush (T) | Nemesis | Mini (P) | |||
| 4 | Rush (T) | W | Nemesis | L | Mini (P) | |
| 5 | Rush (T) | Sylphid | Light (T) | |||
| 5 | Rush (T) | L | Sylphid | W | Light (T) | |
| 6 | Soma (Z) | Retro | Light (T) | |||
| 6 | Soma (Z) | W | Retro | L | Light (T) | |
| Team Rush wins Winner's League 4–2 | ||||||
| # | Team Rush | Map | Team Light | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | Rush (T) | Retro | Jaedong (Z) | |||
| 1 | Rush (T) | L | Retro | W | Jaedong (Z) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.