| # | Team A | Map | Team Saber | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JyJ (T) | Vermeer | Sharp (T) | |||
| 1 | JyJ (T) | W | Vermeer | L | Sharp (T) | |
| 2 | ggaemo (Z) | Sylphid | Leta (T) | |||
| 2 | ggaemo (Z) | W | Sylphid | L | Leta (T) | |
| 3 | YSC (P) | Retro | Shuttle (P) | |||
| 3 | YSC (P) | L | Retro | W | Shuttle (P) | |
| 4 | Tyson (P) | Heartbreak Ridge | Saber (Z) | |||
| 4 | Tyson (P) | W | Heartbreak Ridge | L | Saber (Z) | |
| 5 | YSC (P) | Dark Origin | Leta (T) | |||
| 5 | YSC (P) | W | Dark Origin | L | Leta (T) | |
| Team A wins Set 1 Proleague 4–1 | ||||||
| # | Team A | Map | Team Saber | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ggaemo (Z) | Heartbreak Ridge | Shuttle (P) | |||
| 1 | ggaemo (Z) | W | Heartbreak Ridge | L | Shuttle (P) | |
| 2 | JyJ (T) | Retro | Saber (Z) | |||
| 2 | JyJ (T) | W | Retro | L | Saber (Z) | |
| 3 | Tyson (P) | Nemesis | Sharp (T) | |||
| 3 | Tyson (P) | L | Nemesis | W | Sharp (T) | |
| 4 | YSC (P) | Sylphid | Leta (T) | |||
| 4 | YSC (P) | L | Sylphid | W | Leta (T) | |
| 5 | JyJ (T) | Dark Origin | Sharp (T) | |||
| 5 | JyJ (T) | L | Dark Origin | W | Sharp (T) | |
| 6 | ggaemo (Z) | Vermeer | Saber (Z) | |||
| 6 | ggaemo (Z) | L | Vermeer | W | Saber (Z) | |
| Team Saber wins Set 2 Proleague 4–2 | ||||||
| # | Team A | Map | Team Saber | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | YSC (P) | Dark Origin | Leta (T) | |||
| 1 | YSC (P) | L | Dark Origin | W | Leta (T) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.