| # | Team 정단잉 | Map | Team 이유란 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JyJ (T) | Tempest | Queen (Z) | |||
| 1 | JyJ (T) | L | Tempest | W | Queen (Z) | |
| 2 | 한앵지 (Z) | Polypoid | 토마토 (P) | |||
| 2 | 한앵지 (Z) | L | Polypoid | W | 토마토 (P) | |
| 3 | Soma (Z) | Polypoid | Mini (P) | |||
| 3 | Soma (Z) | W | Polypoid | L | Mini (P) | |
| 4 | 정단잉 (P) | Vermeer | 이유란 (Z) | |||
| 4 | 정단잉 (P) | L | Vermeer | W | 이유란 (Z) | |
| 5 | 정단잉 (P) | Fighting Spirit | 이유란 (Z) | |||
| 5 | 정단잉 (P) | L | Fighting Spirit | W | 이유란 (Z) | |
| Team 이유란 wins Set 1 Proleague 4–1 | ||||||
| # | Team 정단잉 | Map | Team 이유란 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JyJ (T) | Invader | Mini (P) | |||
| 1 | JyJ (T) | L | Invader | W | Mini (P) | |
| 2 | 한앵지 (Z) | Vermeer | 토마토 (P) | |||
| 2 | 한앵지 (Z) | W | Vermeer | L | 토마토 (P) | |
| 3 | Soma (Z) | Polypoid | Queen (Z) | |||
| 3 | Soma (Z) | L | Polypoid | W | Queen (Z) | |
| 4 | 정단잉 (P) | Fighting Spirit | 이유란 (Z) | |||
| 4 | 정단잉 (P) | W | Fighting Spirit | L | 이유란 (Z) | |
| 5 | 한앵지 (Z) | Polypoid | 토마토 (P) | |||
| 5 | 한앵지 (Z) | L | Polypoid | W | 토마토 (P) | |
| 6 | JyJ (T) | Retro | Queen (Z) | |||
| 6 | JyJ (T) | W | Retro | L | Queen (Z) | |
| 7 | 한앵지 (Z) | Retro | 토마토 (P) | |||
| 7 | 한앵지 (Z) | W | Retro | L | 토마토 (P) | |
| Team 정단잉 wins Set 2 Proleague 4–3 | ||||||
| # | Team 정단잉 | Map | Team 이유란 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | JyJ (T) | Tempest | Mini (P) | |||
| 1 | JyJ (T) | L | Tempest | W | Mini (P) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.