| # | Team Mini | Map | Team Snow | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sharp (T) | Retro | EffOrt (Z) | |||
| 1 | Sharp (T) | L | Retro | W | EffOrt (Z) | |
| 2 | Mini (P) | Neo Sylphid | Motive (P) | |||
| 2 | Mini (P) | W | Neo Sylphid | L | Motive (P) | |
| 3 | PianO (T) | Polypoid | Jaedong (Z) | |||
| 3 | PianO (T) | L | Polypoid | W | Jaedong (Z) | |
| 4 | Shuttle (P) | Dark Origin | Snow (P) | |||
| 4 | Shuttle (P) | W | Dark Origin | L | Snow (P) | |
| 5 | Mini (P) | Vermeer | EffOrt (Z) | |||
| 5 | Mini (P) | L | Vermeer | W | EffOrt (Z) | |
| 6 | Shuttle (P) | Nemesis (ASL) | Jaedong (Z) | |||
| 6 | Shuttle (P) | L | Nemesis (ASL) | W | Jaedong (Z) | |
| Team Snow wins Ace Match 4–2 | ||||||
| # | Team Mini | Map | Team Snow | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mini (P) | Nemesis (ASL) | Motive (P) | |||
| 1 | Mini (P) | W | Nemesis (ASL) | L | Motive (P) | |
| 2 | PianO (T) | Neo Sylphid | Snow (P) | |||
| 2 | PianO (T) | L | Neo Sylphid | W | Snow (P) | |
| 3 | Shuttle (P) | Polypoid | EffOrt (Z) | |||
| 3 | Shuttle (P) | L | Polypoid | W | EffOrt (Z) | |
| 4 | Sharp (T) | Dark Origin | Jaedong (Z) | |||
| 4 | Sharp (T) | W | Dark Origin | L | Jaedong (Z) | |
| 5 | Mini (P) | New Heartbreak Ridge | Snow (P) | |||
| 5 | Mini (P) | W | New Heartbreak Ridge | L | Snow (P) | |
| 6 | Sharp (T) | Vermeer | EffOrt (Z) | |||
| 6 | Sharp (T) | L | Vermeer | W | EffOrt (Z) | |
| 7 | Sharp (T) | Retro | Jaedong (Z) | |||
| 7 | Sharp (T) | L | Retro | W | Jaedong (Z) | |
| Team Snow wins Winner's League 4–3 | ||||||
| # | Team Mini | Map | Team Snow | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| No ace match | ||||||
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.