| # | Team Jaedong | Map | Team Mini | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaedong (Z) | New Heartbreak Ridge | Mini (P) | |||
| 1 | Jaedong (Z) | L | New Heartbreak Ridge | W | Mini (P) | |
| 2 | Best (P) | Retro | Light (T) | |||
| 2 | Best (P) | L | Retro | W | Light (T) | |
| 3 | Queen (Z) | Nemesis (ASL) | RoyaL (T) | |||
| 3 | Queen (Z) | W | Nemesis (ASL) | L | RoyaL (T) | |
| 4 | Soma (Z) | Neo Sylphid | Rush (T) | |||
| 4 | Soma (Z) | W | Neo Sylphid | L | Rush (T) | |
| 5 | Queen (Z) | Vermeer | Rush (T) | |||
| 5 | Queen (Z) | W | Vermeer | L | Rush (T) | |
| 6 | Soma (Z) | Dark Origin | RoyaL (T) | |||
| 6 | Soma (Z) | L | Dark Origin | W | RoyaL (T) | |
| 7 | Queen (Z) | Vermeer | Light (T) | |||
| 7 | Queen (Z) | L | Vermeer | W | Light (T) | |
| Team Mini wins Proleague 4–3 | ||||||
| # | Team Jaedong | Map | Team Mini | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soma (Z) | New Heartbreak Ridge | Rush (T) | |||
| 1 | Soma (Z) | W | New Heartbreak Ridge | L | Rush (T) | |
| 2 | Soma (Z) | Neo Sylphid | Light (T) | |||
| 2 | Soma (Z) | L | Neo Sylphid | W | Light (T) | |
| 3 | Best (P) | Nemesis (ASL) | Light (T) | |||
| 3 | Best (P) | W | Nemesis (ASL) | L | Light (T) | |
| 4 | Best (P) | Dark Origin | Mini (P) | |||
| 4 | Best (P) | L | Dark Origin | W | Mini (P) | |
| 5 | Jaedong (Z) | Vermeer | Mini (P) | |||
| 5 | Jaedong (Z) | L | Vermeer | W | Mini (P) | |
| 6 | Queen (Z) | Retro | Mini (P) | |||
| 6 | Queen (Z) | W | Retro | L | Mini (P) | |
| 7 | Queen (Z) | Nemesis (ASL) | RoyaL (T) | |||
| 7 | Queen (Z) | W | Nemesis (ASL) | L | RoyaL (T) | |
| Team Jaedong wins Winner's League 4–3 | ||||||
| # | Team Jaedong | Map | Team Mini | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | Queen (Z) | Neo Sylphid | Light (T) | |||
| 1 | Queen (Z) | L | Neo Sylphid | W | Light (T) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.