| # | Team Mini | Map | Team Jaedong | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mini (P) | New Heartbreak Ridge | Jaedong (Z) | |||
| 1 | Mini (P) | W | New Heartbreak Ridge | L | Jaedong (Z) | |
| 2 | Light (T) | Retro | Best (P) | |||
| 2 | Light (T) | W | Retro | L | Best (P) | |
| 3 | RoyaL (T) | Nemesis (ASL) | Queen (Z) | |||
| 3 | RoyaL (T) | L | Nemesis (ASL) | W | Queen (Z) | |
| 4 | Rush (T) | Neo Sylphid | Soma (Z) | |||
| 4 | Rush (T) | L | Neo Sylphid | W | Soma (Z) | |
| 5 | Rush (T) | Vermeer | Queen (Z) | |||
| 5 | Rush (T) | L | Vermeer | W | Queen (Z) | |
| 6 | RoyaL (T) | Dark Origin | Soma (Z) | |||
| 6 | RoyaL (T) | W | Dark Origin | L | Soma (Z) | |
| 7 | Light (T) | Vermeer | Queen (Z) | |||
| 7 | Light (T) | W | Vermeer | L | Queen (Z) | |
| Team Mini wins Proleague 4–3 | ||||||
| # | Team Mini | Map | Team Jaedong | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rush (T) | New Heartbreak Ridge | Soma (Z) | |||
| 1 | Rush (T) | L | New Heartbreak Ridge | W | Soma (Z) | |
| 2 | Light (T) | Neo Sylphid | Soma (Z) | |||
| 2 | Light (T) | W | Neo Sylphid | L | Soma (Z) | |
| 3 | Light (T) | Nemesis (ASL) | Best (P) | |||
| 3 | Light (T) | L | Nemesis (ASL) | W | Best (P) | |
| 4 | Mini (P) | Dark Origin | Best (P) | |||
| 4 | Mini (P) | W | Dark Origin | L | Best (P) | |
| 5 | Mini (P) | Vermeer | Jaedong (Z) | |||
| 5 | Mini (P) | W | Vermeer | L | Jaedong (Z) | |
| 6 | Mini (P) | Retro | Queen (Z) | |||
| 6 | Mini (P) | L | Retro | W | Queen (Z) | |
| 7 | RoyaL (T) | Nemesis (ASL) | Queen (Z) | |||
| 7 | RoyaL (T) | L | Nemesis (ASL) | W | Queen (Z) | |
| Team Jaedong wins Winner's League 4–3 | ||||||
| # | Team Mini | Map | Team Jaedong | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | Light (T) | Neo Sylphid | Queen (Z) | |||
| 1 | Light (T) | W | Neo Sylphid | L | Queen (Z) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.