| # | Team Mong | Map | Team Shuttle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soma (Z) | Dark Origin | RoyaL (T) | |||
| 1 | Soma (Z) | L | Dark Origin | W | RoyaL (T) | |
| 2 | Bisu (P) | Neo Sylphid | Hero (Z) | |||
| 2 | Bisu (P) | W | Neo Sylphid | L | Hero (Z) | |
| 3 | Rush (T) | Retro | Shuttle (P) | |||
| 3 | Rush (T) | L | Retro | W | Shuttle (P) | |
| 4 | Mong (T) | 76 | Snow (P) | |||
| 4 | Mong (T) | L | 76 | W | Snow (P) | |
| 5 | Mong (T) | Vermeer | Hero (Z) | |||
| 5 | Mong (T) | L | Vermeer | W | Hero (Z) | |
| Team Shuttle wins Proleague 4–1 | ||||||
| # | Team Mong | Map | Team Shuttle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mong (T) | Neo Sylphid | Shuttle (P) | |||
| 1 | Mong (T) | W | Neo Sylphid | L | Shuttle (P) | |
| 2 | Mong (T) | Dark Origin | Hero (Z) | |||
| 2 | Mong (T) | L | Dark Origin | W | Hero (Z) | |
| 3 | Rush (T) | Retro | Hero (Z) | |||
| 3 | Rush (T) | L | Retro | W | Hero (Z) | |
| 4 | Bisu (P) | New Heartbreak Ridge | Hero (Z) | |||
| 4 | Bisu (P) | L | New Heartbreak Ridge | W | Hero (Z) | |
| 5 | Soma (Z) | Nemesis (ASL) | Hero (Z) | |||
| 5 | Soma (Z) | W | Nemesis (ASL) | L | Hero (Z) | |
| 6 | Soma (Z) | Vermeer | RoyaL (T) | |||
| 6 | Soma (Z) | L | Vermeer | W | RoyaL (T) | |
| Team Shuttle wins Winner's League 4–2 | ||||||
| # | Team Mong | Map | Team Shuttle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| No ace match | ||||||
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.