| # | Team A | Map | Team B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Absolute (Z) | Apocalypse | HighWay (P) | |||
| 1 | Absolute (Z) | W | Apocalypse | L | HighWay (P) | |
| 2 | Ridesky (T) | Vermeer | HBQ (T) | |||
| 2 | Ridesky (T) | W | Vermeer | L | HBQ (T) | |
| 3 | Saber (Z) | Retro | Yoon (Z) | |||
| 3 | Saber (Z) | W | Retro | L | Yoon (Z) | |
| 4 | PPakJaws (P) | Sylphid | Nansu (P) | |||
| 4 | PPakJaws (P) | W | Sylphid | L | Nansu (P) | |
| Team A wins Proleague 4–0 | ||||||
| # | Team A | Map | Team B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STONE (P) | Apocalypse | yabsab (Z) | |||
| 1 | STONE (P) | L | Apocalypse | W | yabsab (Z) | |
| 2 | Ridesky (T) | Vermeer | yabsab (Z) | |||
| 2 | Ridesky (T) | L | Vermeer | W | yabsab (Z) | |
| 3 | Saber (Z) | Retro | yabsab (Z) | |||
| 3 | Saber (Z) | L | Retro | W | yabsab (Z) | |
| 4 | Absolute (Z) | Sylphid | yabsab (Z) | |||
| 4 | Absolute (Z) | W | Sylphid | L | yabsab (Z) | |
| 5 | Absolute (Z) | Polypoid | Ridesky (T) | |||
| 5 | Absolute (Z) | W | Polypoid | L | Ridesky (T) | |
| 6 | Absolute (Z) | Fighting Spirit | Yoon (Z) | |||
| 6 | Absolute (Z) | L | Fighting Spirit | W | Yoon (Z) | |
| 7 | PPakJaws (P) | Dark Origin | Yoon (Z) | |||
| 7 | PPakJaws (P) | W | Dark Origin | L | Yoon (Z) | |
| 8 | PPakJaws (P) | Retro | HighWay (P) | |||
| 8 | PPakJaws (P) | L | Retro | W | HighWay (P) | |
| Team B wins Winner's League 5–3 | ||||||
| # | Team A | Map | Team B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | Absolute (Z) | Retro | yabsab (Z) | |||
| 1 | Absolute (Z) | L | Retro | W | yabsab (Z) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.