| # | Team A | Map | Team B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HighWay (P) | Apocalypse | Absolute (Z) | |||
| 1 | HighWay (P) | L | Apocalypse | W | Absolute (Z) | |
| 2 | HBQ (T) | Vermeer | Ridesky (T) | |||
| 2 | HBQ (T) | L | Vermeer | W | Ridesky (T) | |
| 3 | Yoon (Z) | Retro | Saber (Z) | |||
| 3 | Yoon (Z) | L | Retro | W | Saber (Z) | |
| 4 | Nansu (P) | Sylphid | PPakJaws (P) | |||
| 4 | Nansu (P) | L | Sylphid | W | PPakJaws (P) | |
| Team B wins Proleague 4–0 | ||||||
| # | Team A | Map | Team B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | yabsab (Z) | Apocalypse | STONE (P) | |||
| 1 | yabsab (Z) | W | Apocalypse | L | STONE (P) | |
| 2 | yabsab (Z) | Vermeer | Ridesky (T) | |||
| 2 | yabsab (Z) | W | Vermeer | L | Ridesky (T) | |
| 3 | yabsab (Z) | Retro | Saber (Z) | |||
| 3 | yabsab (Z) | W | Retro | L | Saber (Z) | |
| 4 | yabsab (Z) | Sylphid | Absolute (Z) | |||
| 4 | yabsab (Z) | L | Sylphid | W | Absolute (Z) | |
| 5 | Ridesky (T) | Polypoid | Absolute (Z) | |||
| 5 | Ridesky (T) | L | Polypoid | W | Absolute (Z) | |
| 6 | Yoon (Z) | Fighting Spirit | Absolute (Z) | |||
| 6 | Yoon (Z) | W | Fighting Spirit | L | Absolute (Z) | |
| 7 | Yoon (Z) | Dark Origin | PPakJaws (P) | |||
| 7 | Yoon (Z) | L | Dark Origin | W | PPakJaws (P) | |
| 8 | HighWay (P) | Retro | PPakJaws (P) | |||
| 8 | HighWay (P) | W | Retro | L | PPakJaws (P) | |
| Team A wins Winner's League 5–3 | ||||||
| # | Team A | Map | Team B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | yabsab (Z) | Retro | Absolute (Z) | |||
| 1 | yabsab (Z) | W | Retro | L | Absolute (Z) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.