| # | Team Sharp | Map | Team Shuttle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soma (Z) | Retro | Mini (P) | |||
| 1 | Soma (Z) | W | Retro | L | Mini (P) | |
| 2 | Soulkey (Z) | Sylphid | Best (P) | |||
| 2 | Soulkey (Z) | L | Sylphid | W | Best (P) | |
| 3 | JyJ (T) | Heartbreak Ridge | Shuttle (P) | |||
| 3 | JyJ (T) | L | Heartbreak Ridge | W | Shuttle (P) | |
| 4 | Sharp (T) | Vermeer | Jaedong (Z) | |||
| 4 | Sharp (T) | L | Vermeer | W | Jaedong (Z) | |
| 5 | Soulkey (Z) | Nemesis | Jaedong (Z) | |||
| 5 | Soulkey (Z) | W | Nemesis | L | Jaedong (Z) | |
| 6 | JyJ (T) | Heartbreak Ridge | Best (P) | |||
| 6 | JyJ (T) | L | Heartbreak Ridge | W | Best (P) | |
| 7 | Sharp (T) | Vermeer | Shuttle (P) | |||
| 7 | Sharp (T) | W | Vermeer | L | Shuttle (P) | |
| 8 | Sharp (T) | Heartbreak Ridge | Mini (P) | |||
| 8 | Sharp (T) | L | Heartbreak Ridge | W | Mini (P) | |
| 9 | Soulkey (Z) | Retro | Mini (P) | |||
| 9 | Soulkey (Z) | W | Retro | L | Mini (P) | |
| 10 | Soulkey (Z) | Dark Origin | Jaedong (Z) | |||
| 10 | Soulkey (Z) | W | Dark Origin | L | Jaedong (Z) | |
| 11 | Soulkey (Z) | Nemesis | Best (P) | |||
| 11 | Soulkey (Z) | W | Nemesis | L | Best (P) | |
| Team Sharp wins Proleague 6–5 | ||||||
| # | Team Sharp | Map | Team Shuttle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soulkey (Z) | Sylphid | Jaedong (Z) | |||
| 1 | Soulkey (Z) | L | Sylphid | W | Jaedong (Z) | |
| Team Shuttle wins Winner's League 1–0 | ||||||
| # | Team Sharp | Map | Team Shuttle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| No ace match | ||||||
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.