| # | Team Snow | Map | Team Rush | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stork (P) | Nemesis (ASL) | YSC (P) | |||
| 1 | Stork (P) | W | Nemesis (ASL) | L | YSC (P) | |
| 2 | EffOrt (Z) | Dark Origin | Rush (T) | |||
| 2 | EffOrt (Z) | L | Dark Origin | W | Rush (T) | |
| 3 | Snow (P) | Retro | JyJ (T) | |||
| 3 | Snow (P) | W | Retro | L | JyJ (T) | |
| 4 | ggaemo (Z) | Polypoid | Sharp (T) | |||
| 4 | ggaemo (Z) | W | Polypoid | L | Sharp (T) | |
| 5 | EffOrt (Z) | Neo Sylphid | JyJ (T) | |||
| 5 | EffOrt (Z) | W | Neo Sylphid | L | JyJ (T) | |
| Team Snow wins Proleague 4–1 | ||||||
| # | Team Snow | Map | Team Rush | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stork (P) | Vermeer | Sharp (T) | |||
| 1 | Stork (P) | L | Vermeer | W | Sharp (T) | |
| 2 | ggaemo (Z) | Polypoid | YSC (P) | |||
| 2 | ggaemo (Z) | W | Polypoid | L | YSC (P) | |
| 3 | Snow (P) | Neo Sylphid | Rush (T) | |||
| 3 | Snow (P) | W | Neo Sylphid | L | Rush (T) | |
| 4 | EffOrt (Z) | Nemesis (ASL) | JyJ (T) | |||
| 4 | EffOrt (Z) | L | Nemesis (ASL) | W | JyJ (T) | |
| 5 | Stork (P) | Dark Origin | YSC (P) | |||
| 5 | Stork (P) | L | Dark Origin | W | YSC (P) | |
| 6 | EffOrt (Z) | Retro | Sharp (T) | |||
| 6 | EffOrt (Z) | W | Retro | L | Sharp (T) | |
| 7 | EffOrt (Z) | New Heartbreak Ridge | Sharp (T) | |||
| 7 | EffOrt (Z) | L | New Heartbreak Ridge | W | Sharp (T) | |
| Team Rush wins Proleague 4–3 | ||||||
| # | Team Snow | Map | Team Rush | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | Stork (P) | Nemesis (ASL) | YSC (P) | |||
| 1 | Stork (P) | L | Nemesis (ASL) | W | YSC (P) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.