| # | Team Rush | Map | Team Snow | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YSC (P) | Nemesis (ASL) | Stork (P) | |||
| 1 | YSC (P) | L | Nemesis (ASL) | W | Stork (P) | |
| 2 | Rush (T) | Dark Origin | EffOrt (Z) | |||
| 2 | Rush (T) | W | Dark Origin | L | EffOrt (Z) | |
| 3 | JyJ (T) | Retro | Snow (P) | |||
| 3 | JyJ (T) | L | Retro | W | Snow (P) | |
| 4 | Sharp (T) | Polypoid | ggaemo (Z) | |||
| 4 | Sharp (T) | L | Polypoid | W | ggaemo (Z) | |
| 5 | JyJ (T) | Neo Sylphid | EffOrt (Z) | |||
| 5 | JyJ (T) | L | Neo Sylphid | W | EffOrt (Z) | |
| Team Snow wins Proleague 4–1 | ||||||
| # | Team Rush | Map | Team Snow | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sharp (T) | Vermeer | Stork (P) | |||
| 1 | Sharp (T) | W | Vermeer | L | Stork (P) | |
| 2 | YSC (P) | Polypoid | ggaemo (Z) | |||
| 2 | YSC (P) | L | Polypoid | W | ggaemo (Z) | |
| 3 | Rush (T) | Neo Sylphid | Snow (P) | |||
| 3 | Rush (T) | L | Neo Sylphid | W | Snow (P) | |
| 4 | JyJ (T) | Nemesis (ASL) | EffOrt (Z) | |||
| 4 | JyJ (T) | W | Nemesis (ASL) | L | EffOrt (Z) | |
| 5 | YSC (P) | Dark Origin | Stork (P) | |||
| 5 | YSC (P) | W | Dark Origin | L | Stork (P) | |
| 6 | Sharp (T) | Retro | EffOrt (Z) | |||
| 6 | Sharp (T) | L | Retro | W | EffOrt (Z) | |
| 7 | Sharp (T) | New Heartbreak Ridge | EffOrt (Z) | |||
| 7 | Sharp (T) | W | New Heartbreak Ridge | L | EffOrt (Z) | |
| Team Rush wins Proleague 4–3 | ||||||
| # | Team Rush | Map | Team Snow | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | YSC (P) | Nemesis (ASL) | Stork (P) | |||
| 1 | YSC (P) | W | Nemesis (ASL) | L | Stork (P) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.