| # | Team RoyaL | Map | Team Rush | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shuttle (P) | Retro | Mini (P) | |||
| 1 | Shuttle (P) | L | Retro | W | Mini (P) | |
| 2 | Light (T) | Sylphid | Rush (T) | |||
| 2 | Light (T) | W | Sylphid | L | Rush (T) | |
| 3 | Snow (P) | Heartbreak Ridge | Soma (Z) | |||
| 3 | Snow (P) | W | Heartbreak Ridge | L | Soma (Z) | |
| 4 | RoyaL (T) | Nemesis | Jaedong (Z) | |||
| 4 | RoyaL (T) | W | Nemesis | L | Jaedong (Z) | |
| 5 | Light (T) | Vermeer | Mini (P) | |||
| 5 | Light (T) | L | Vermeer | W | Mini (P) | |
| 6 | Shuttle (P) | Dark Origin | Jaedong (Z) | |||
| 6 | Shuttle (P) | L | Dark Origin | W | Jaedong (Z) | |
| 7 | Light (T) | Vermeer | Mini (P) | |||
| 7 | Light (T) | W | Vermeer | L | Mini (P) | |
| Team RoyaL wins Proleague 4–3 | ||||||
| # | Team RoyaL | Map | Team Rush | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Snow (P) | Nemesis | Mini (P) | |||
| 1 | Snow (P) | L | Nemesis | W | Mini (P) | |
| 2 | Shuttle (P) | Heartbreak Ridge | Mini (P) | |||
| 2 | Shuttle (P) | L | Heartbreak Ridge | W | Mini (P) | |
| 3 | RoyaL (T) | Retro | Mini (P) | |||
| 3 | RoyaL (T) | W | Retro | L | Mini (P) | |
| 4 | RoyaL (T) | Sylphid | Soma (Z) | |||
| 4 | RoyaL (T) | L | Sylphid | W | Soma (Z) | |
| 5 | Light (T) | Vermeer | Soma (Z) | |||
| 5 | Light (T) | W | Vermeer | L | Soma (Z) | |
| 6 | Light (T) | Dark Origin | Jaedong (Z) | |||
| 6 | Light (T) | W | Dark Origin | L | Jaedong (Z) | |
| 7 | Light (T) | Vermeer | Rush (T) | |||
| 7 | Light (T) | W | Vermeer | L | Rush (T) | |
| Team RoyaL wins Winner's League 4–3 | ||||||
| # | Team RoyaL | Map | Team Rush | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| No ace match | ||||||
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.