| # | Team Shuttle | Map | Team Stork | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shuttle (P) | Dark Origin | Jaedong (Z) | |||
| 1 | Shuttle (P) | L | Dark Origin | W | Jaedong (Z) | |
| 2 | EffOrt (Z) | New Heartbreak Ridge | RoyaL (T) | |||
| 2 | EffOrt (Z) | W | New Heartbreak Ridge | L | RoyaL (T) | |
| 3 | Rush (T) | Nemesis (ASL) | Stork (P) | |||
| 3 | Rush (T) | W | Nemesis (ASL) | L | Stork (P) | |
| 4 | YSC (P) | Retro | ggaemo (Z) | |||
| 4 | YSC (P) | L | Retro | W | ggaemo (Z) | |
| 5 | Shuttle (P) | Vermeer | Stork (P) | |||
| 5 | Shuttle (P) | L | Vermeer | W | Stork (P) | |
| 6 | Rush (T) | Neo Sylphid | ggaemo (Z) | |||
| 6 | Rush (T) | L | Neo Sylphid | W | ggaemo (Z) | |
| Team Stork wins Proleague 4–2 | ||||||
| # | Team Shuttle | Map | Team Stork | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rush (T) | Vermeer | Stork (P) | |||
| 1 | Rush (T) | W | Vermeer | L | Stork (P) | |
| 2 | EffOrt (Z) | Neo Sylphid | RoyaL (T) | |||
| 2 | EffOrt (Z) | L | Neo Sylphid | W | RoyaL (T) | |
| 3 | Shuttle (P) | New Heartbreak Ridge | ggaemo (Z) | |||
| 3 | Shuttle (P) | W | New Heartbreak Ridge | L | ggaemo (Z) | |
| 4 | YSC (P) | Retro | Jaedong (Z) | |||
| 4 | YSC (P) | L | Retro | W | Jaedong (Z) | |
| 5 | Shuttle (P) | Dark Origin | RoyaL (T) | |||
| 5 | Shuttle (P) | L | Dark Origin | W | RoyaL (T) | |
| 6 | Rush (T) | Nemesis (ASL) | Stork (P) | |||
| 6 | Rush (T) | W | Nemesis (ASL) | L | Stork (P) | |
| 7 | Rush (T) | Nemesis (ASL) | Stork (P) | |||
| 7 | Rush (T) | W | Nemesis (ASL) | L | Stork (P) | |
| Team Shuttle wins Proleague 4–3 | ||||||
| # | Team Shuttle | Map | Team Stork | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | Shuttle (P) | New Heartbreak Ridge | Stork (P) | |||
| 1 | Shuttle (P) | L | New Heartbreak Ridge | W | Stork (P) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.