| # | Team Mini | Map | Team Shuttle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mini (P) | Dark Origin | BarrackS (T) | |||
| 1 | Mini (P) | W | Dark Origin | L | BarrackS (T) | |
| 2 | EffOrt (Z) | Vermeer | Tyson (P) | |||
| 2 | EffOrt (Z) | W | Vermeer | L | Tyson (P) | |
| 3 | ggaemo (Z) | Neo Sylphid | Shuttle (P) | |||
| 3 | ggaemo (Z) | L | Neo Sylphid | W | Shuttle (P) | |
| 4 | YSC (P) | Nemesis (ASL) | RoyaL (T) | |||
| 4 | YSC (P) | W | Nemesis (ASL) | L | RoyaL (T) | |
| 5 | Movie (P) | Retro | Hyuk (Z) | |||
| 5 | Movie (P) | L | Retro | W | Hyuk (Z) | |
| 6 | ggaemo (Z) | New Heartbreak Ridge | RoyaL (T) | |||
| 6 | ggaemo (Z) | W | New Heartbreak Ridge | L | RoyaL (T) | |
| Team Mini wins Proleague 4–2 | ||||||
| # | Team Mini | Map | Team Shuttle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Movie (P) | Dark Origin | RoyaL (T) | |||
| 1 | Movie (P) | L | Dark Origin | W | RoyaL (T) | |
| 2 | Mini (P) | Nemesis (ASL) | Shuttle (P) | |||
| 2 | Mini (P) | L | Nemesis (ASL) | W | Shuttle (P) | |
| 3 | EffOrt (Z) | Vermeer | Tyson (P) | |||
| 3 | EffOrt (Z) | W | Vermeer | L | Tyson (P) | |
| 4 | ggaemo (Z) | New Heartbreak Ridge | BarrackS (T) | |||
| 4 | ggaemo (Z) | W | New Heartbreak Ridge | L | BarrackS (T) | |
| 5 | YSC (P) | Retro | Hyuk (Z) | |||
| 5 | YSC (P) | L | Retro | W | Hyuk (Z) | |
| 6 | Mini (P) | Neo Sylphid | Shuttle (P) | |||
| 6 | Mini (P) | L | Neo Sylphid | W | Shuttle (P) | |
| Team Shuttle wins Proleague 4–2 | ||||||
| # | Team Mini | Map | Team Shuttle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | YSC (P) | New Heartbreak Ridge | Shuttle (P) | |||
| 1 | YSC (P) | W | New Heartbreak Ridge | L | Shuttle (P) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.