| # | Team Shuttle | Map | Team Mini | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BarrackS (T) | Dark Origin | Mini (P) | |||
| 1 | BarrackS (T) | L | Dark Origin | W | Mini (P) | |
| 2 | Tyson (P) | Vermeer | EffOrt (Z) | |||
| 2 | Tyson (P) | L | Vermeer | W | EffOrt (Z) | |
| 3 | Shuttle (P) | Neo Sylphid | ggaemo (Z) | |||
| 3 | Shuttle (P) | W | Neo Sylphid | L | ggaemo (Z) | |
| 4 | RoyaL (T) | Nemesis (ASL) | YSC (P) | |||
| 4 | RoyaL (T) | L | Nemesis (ASL) | W | YSC (P) | |
| 5 | Hyuk (Z) | Retro | Movie (P) | |||
| 5 | Hyuk (Z) | W | Retro | L | Movie (P) | |
| 6 | RoyaL (T) | New Heartbreak Ridge | ggaemo (Z) | |||
| 6 | RoyaL (T) | L | New Heartbreak Ridge | W | ggaemo (Z) | |
| Team Mini wins Proleague 4–2 | ||||||
| # | Team Shuttle | Map | Team Mini | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RoyaL (T) | Dark Origin | Movie (P) | |||
| 1 | RoyaL (T) | W | Dark Origin | L | Movie (P) | |
| 2 | Shuttle (P) | Nemesis (ASL) | Mini (P) | |||
| 2 | Shuttle (P) | W | Nemesis (ASL) | L | Mini (P) | |
| 3 | Tyson (P) | Vermeer | EffOrt (Z) | |||
| 3 | Tyson (P) | L | Vermeer | W | EffOrt (Z) | |
| 4 | BarrackS (T) | New Heartbreak Ridge | ggaemo (Z) | |||
| 4 | BarrackS (T) | L | New Heartbreak Ridge | W | ggaemo (Z) | |
| 5 | Hyuk (Z) | Retro | YSC (P) | |||
| 5 | Hyuk (Z) | W | Retro | L | YSC (P) | |
| 6 | Shuttle (P) | Neo Sylphid | Mini (P) | |||
| 6 | Shuttle (P) | W | Neo Sylphid | L | Mini (P) | |
| Team Shuttle wins Proleague 4–2 | ||||||
| # | Team Shuttle | Map | Team Mini | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | Shuttle (P) | New Heartbreak Ridge | YSC (P) | |||
| 1 | Shuttle (P) | L | New Heartbreak Ridge | W | YSC (P) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.