| # | Team Best | Map | Team EffOrt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PianO (T) | Dark Origin | BarrackS (T) | |||
| 1 | PianO (T) | L | Dark Origin | W | BarrackS (T) | |
| 2 | Best (P) | Nemesis (ASL) | Stork (P) | |||
| 2 | Best (P) | W | Nemesis (ASL) | L | Stork (P) | |
| 3 | Shine (Z) | Retro | Dear (P) | |||
| 3 | Shine (Z) | W | Retro | L | Dear (P) | |
| 4 | Mong (T) | New Heartbreak Ridge | EffOrt (Z) | |||
| 4 | Mong (T) | L | New Heartbreak Ridge | W | EffOrt (Z) | |
| 5 | Mong (T) | Polypoid | EffOrt (Z) | |||
| 5 | Mong (T) | W | Polypoid | L | EffOrt (Z) | |
| 6 | Shine (Z) | Neo Sylphid | Dear (P) | |||
| 6 | Shine (Z) | L | Neo Sylphid | W | Dear (P) | |
| 7 | Mong (T) | Vermeer | EffOrt (Z) | |||
| 7 | Mong (T) | W | Vermeer | L | EffOrt (Z) | |
| Team Best wins Proleague 4–3 | ||||||
| # | Team Best | Map | Team EffOrt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shine (Z) | Polypoid | Stork (P) | |||
| 1 | Shine (Z) | L | Polypoid | W | Stork (P) | |
| 2 | PianO (T) | Neo Sylphid | Dear (P) | |||
| 2 | PianO (T) | L | Neo Sylphid | W | Dear (P) | |
| 3 | Mong (T) | Vermeer | EffOrt (Z) | |||
| 3 | Mong (T) | L | Vermeer | W | EffOrt (Z) | |
| 4 | Best (P) | Nemesis (ASL) | BarrackS (T) | |||
| 4 | Best (P) | W | Nemesis (ASL) | L | BarrackS (T) | |
| 5 | PianO (T) | New Heartbreak Ridge | BarrackS (T) | |||
| 5 | PianO (T) | L | New Heartbreak Ridge | W | BarrackS (T) | |
| Team EffOrt wins Proleague 4–1 | ||||||
| # | Team Best | Map | Team EffOrt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | Shine (Z) | New Heartbreak Ridge | Stork (P) | |||
| 1 | Shine (Z) | W | New Heartbreak Ridge | L | Stork (P) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.