| # | Team EffOrt | Map | Team Best | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BarrackS (T) | Dark Origin | PianO (T) | |||
| 1 | BarrackS (T) | W | Dark Origin | L | PianO (T) | |
| 2 | Stork (P) | Nemesis (ASL) | Best (P) | |||
| 2 | Stork (P) | L | Nemesis (ASL) | W | Best (P) | |
| 3 | Dear (P) | Retro | Shine (Z) | |||
| 3 | Dear (P) | L | Retro | W | Shine (Z) | |
| 4 | EffOrt (Z) | New Heartbreak Ridge | Mong (T) | |||
| 4 | EffOrt (Z) | W | New Heartbreak Ridge | L | Mong (T) | |
| 5 | EffOrt (Z) | Polypoid | Mong (T) | |||
| 5 | EffOrt (Z) | L | Polypoid | W | Mong (T) | |
| 6 | Dear (P) | Neo Sylphid | Shine (Z) | |||
| 6 | Dear (P) | W | Neo Sylphid | L | Shine (Z) | |
| 7 | EffOrt (Z) | Vermeer | Mong (T) | |||
| 7 | EffOrt (Z) | L | Vermeer | W | Mong (T) | |
| Team Best wins Proleague 4–3 | ||||||
| # | Team EffOrt | Map | Team Best | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stork (P) | Polypoid | Shine (Z) | |||
| 1 | Stork (P) | W | Polypoid | L | Shine (Z) | |
| 2 | Dear (P) | Neo Sylphid | PianO (T) | |||
| 2 | Dear (P) | W | Neo Sylphid | L | PianO (T) | |
| 3 | EffOrt (Z) | Vermeer | Mong (T) | |||
| 3 | EffOrt (Z) | W | Vermeer | L | Mong (T) | |
| 4 | BarrackS (T) | Nemesis (ASL) | Best (P) | |||
| 4 | BarrackS (T) | L | Nemesis (ASL) | W | Best (P) | |
| 5 | BarrackS (T) | New Heartbreak Ridge | PianO (T) | |||
| 5 | BarrackS (T) | W | New Heartbreak Ridge | L | PianO (T) | |
| Team EffOrt wins Proleague 4–1 | ||||||
| # | Team EffOrt | Map | Team Best | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | Stork (P) | New Heartbreak Ridge | Shine (Z) | |||
| 1 | Stork (P) | L | New Heartbreak Ridge | W | Shine (Z) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.