| # | Team EffOrt | Map | Team Action | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Movie (P) | Heartbreak Ridge | PianO (T) | |||
| 1 | Movie (P) | L | Heartbreak Ridge | W | PianO (T) | |
| 2 | EffOrt (Z) | Nemesis | Action (Z) | |||
| 2 | EffOrt (Z) | L | Nemesis | W | Action (Z) | |
| 3 | YSC (P) | Sylphid | sSak (T) | |||
| 3 | YSC (P) | L | Sylphid | W | sSak (T) | |
| 4 | Stork (P) | Vermeer | BarrackS (T) | |||
| 4 | Stork (P) | L | Vermeer | W | BarrackS (T) | |
| Team Action wins Set 1 Proleague 4–0 | ||||||
| # | Team EffOrt | Map | Team Action | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YSC (P) | Dark Origin | Action (Z) | |||
| 1 | YSC (P) | W | Dark Origin | L | Action (Z) | |
| 2 | EffOrt (Z) | Vermeer | sSak (T) | |||
| 2 | EffOrt (Z) | L | Vermeer | W | sSak (T) | |
| 3 | Stork (P) | Sylphid | PianO (T) | |||
| 3 | Stork (P) | W | Sylphid | L | PianO (T) | |
| 4 | Movie (P) | Nemesis | BarrackS (T) | |||
| 4 | Movie (P) | L | Nemesis | W | BarrackS (T) | |
| 5 | Stork (P) | Retro | BarrackS (T) | |||
| 5 | Stork (P) | W | Retro | L | BarrackS (T) | |
| 6 | Movie (P) | Heartbreak Ridge | PianO (T) | |||
| 6 | Movie (P) | W | Heartbreak Ridge | L | PianO (T) | |
| Team EffOrt wins Set 2 Proleague 4–2 | ||||||
| # | Team EffOrt | Map | Team Action | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | Movie (P) | Sylphid | sSak (T) | |||
| 1 | Movie (P) | W | Sylphid | L | sSak (T) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.