| # | Team kOp | Map | Team Paralyze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kOp (T) | Dark Origin | Paralyze (P) | |||
| 1 | kOp (T) | W | Dark Origin | L | Paralyze (P) | |
| 2 | YSC (P) | Retro | PianO (T) | |||
| 2 | YSC (P) | L | Retro | W | PianO (T) | |
| 3 | Jaedong (Z) | Sylphid | Stork (P) | |||
| 3 | Jaedong (Z) | W | Sylphid | L | Stork (P) | |
| 4 | ggaemo (Z) | Heartbreak Ridge | Sharp (T) | |||
| 4 | ggaemo (Z) | W | Heartbreak Ridge | L | Sharp (T) | |
| 5 | ggaemo (Z) | Vermeer | Sharp (T) | |||
| 5 | ggaemo (Z) | W | Vermeer | L | Sharp (T) | |
| Team kOp wins Set 1 Proleague 4–1 | ||||||
| # | Team kOp | Map | Team Paralyze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaedong (Z) | Nemesis | Sharp (T) | |||
| 1 | Jaedong (Z) | W | Nemesis | L | Sharp (T) | |
| 2 | kOp (T) | Sylphid | PianO (T) | |||
| 2 | kOp (T) | W | Sylphid | L | PianO (T) | |
| 3 | ggaemo (Z) | Vermeer | Paralyze (P) | |||
| 3 | ggaemo (Z) | L | Vermeer | W | Paralyze (P) | |
| 4 | YSC (P) | Polypoid | Stork (P) | |||
| 4 | YSC (P) | L | Polypoid | W | Stork (P) | |
| 5 | YSC (P) | Retro | Paralyze (P) | |||
| 5 | YSC (P) | L | Retro | W | Paralyze (P) | |
| 6 | kOp (T) | Dark Origin | PianO (T) | |||
| 6 | kOp (T) | L | Dark Origin | W | PianO (T) | |
| Team Paralyze wins Set 2 Proleague 4–2 | ||||||
| # | Team kOp | Map | Team Paralyze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | YSC (P) | Vermeer | PianO (T) | |||
| 1 | YSC (P) | L | Vermeer | W | PianO (T) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.