| # | Team Sharp | Map | Team Shuttle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyuk (Z) | Retro | Paralyze (P) | |||
| 1 | Hyuk (Z) | W | Retro | L | Paralyze (P) | |
| 2 | Sharp (T) | Dark Origin | Shuttle (P) | |||
| 2 | Sharp (T) | L | Dark Origin | W | Shuttle (P) | |
| 3 | TY (T) | Nemesis (ASL) | Jaedong (Z) | |||
| 3 | TY (T) | W | Nemesis (ASL) | L | Jaedong (Z) | |
| 4 | Ample (T) | Vermeer | Free (P) | |||
| 4 | Ample (T) | L | Vermeer | W | Free (P) | |
| 5 | TY (T) | Neo Sylphid | Paralyze (P) | |||
| 5 | TY (T) | W | Neo Sylphid | L | Paralyze (P) | |
| 6 | Ample (T) | New Heartbreak Ridge | Jaedong (Z) | |||
| 6 | Ample (T) | W | New Heartbreak Ridge | L | Jaedong (Z) | |
| Team Sharp wins Proleague 4–2 | ||||||
| # | Team Sharp | Map | Team Shuttle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sharp (T) | Retro | Jaedong (Z) | |||
| 1 | Sharp (T) | L | Retro | W | Jaedong (Z) | |
| 2 | TY (T) | Neo Sylphid | Shuttle (P) | |||
| 2 | TY (T) | L | Neo Sylphid | W | Shuttle (P) | |
| 3 | Ample (T) | Vermeer | Free (P) | |||
| 3 | Ample (T) | L | Vermeer | W | Free (P) | |
| Team Shuttle wins Proleague 3–0 | ||||||
| # | Team Sharp | Map | Team Shuttle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | TY (T) | Vermeer | Free (P) | |||
| 1 | TY (T) | W | Vermeer | L | Free (P) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.