| # | Team Stork | Map | Team Shuttle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ggaemo (Z) | Nemesis | BarrackS (T) | |||
| 1 | ggaemo (Z) | L | Nemesis | W | BarrackS (T) | |
| 2 | Stork (P) | Sylphid | Shuttle (P) | |||
| 2 | Stork (P) | W | Sylphid | L | Shuttle (P) | |
| 3 | Hyuk (Z) | Retro | YSC (P) | |||
| 3 | Hyuk (Z) | L | Retro | W | YSC (P) | |
| 4 | EffOrt (Z) | Vermeer | sSak (T) | |||
| 4 | EffOrt (Z) | W | Vermeer | L | sSak (T) | |
| 5 | Hyuk (Z) | Heartbreak Ridge | sSak (T) | |||
| 5 | Hyuk (Z) | L | Heartbreak Ridge | W | sSak (T) | |
| 6 | EffOrt (Z) | Dark Origin | BarrackS (T) | |||
| 6 | EffOrt (Z) | W | Dark Origin | L | BarrackS (T) | |
| 7 | Stork (P) | Heartbreak Ridge | BarrackS (T) | |||
| 7 | Stork (P) | W | Heartbreak Ridge | L | BarrackS (T) | |
| Team Stork wins Set 1 Proleague 4–3 | ||||||
| # | Team Stork | Map | Team Shuttle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyuk (Z) | Sylphid | YSC (P) | |||
| 1 | Hyuk (Z) | L | Sylphid | W | YSC (P) | |
| 2 | ggaemo (Z) | Nemesis | sSak (T) | |||
| 2 | ggaemo (Z) | L | Nemesis | W | sSak (T) | |
| 3 | EffOrt (Z) | Retro | BarrackS (T) | |||
| 3 | EffOrt (Z) | W | Retro | L | BarrackS (T) | |
| 4 | Stork (P) | Heartbreak Ridge | Shuttle (P) | |||
| 4 | Stork (P) | W | Heartbreak Ridge | L | Shuttle (P) | |
| 5 | Stork (P) | Vermeer | BarrackS (T) | |||
| 5 | Stork (P) | W | Vermeer | L | BarrackS (T) | |
| 6 | Hyuk (Z) | Dark Origin | sSak (T) | |||
| 6 | Hyuk (Z) | L | Dark Origin | W | sSak (T) | |
| 7 | Stork (P) | Retro | BarrackS (T) | |||
| 7 | Stork (P) | L | Retro | W | BarrackS (T) | |
| Team Shuttle wins Set 2 Proleague 4–3 | ||||||
| # | Team Stork | Map | Team Shuttle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | Stork (P) | Dark Origin | sSak (T) | |||
| 1 | Stork (P) | L | Dark Origin | W | sSak (T) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.