| # | Team JyJ | Map | Team Soulkey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JyJ (T) | Retro | Stork (P) | |||
| 1 | JyJ (T) | L | Retro | W | Stork (P) | |
| 2 | ggaemo (Z) | Vermeer | Sharp (T) | |||
| 2 | ggaemo (Z) | L | Vermeer | W | Sharp (T) | |
| 3 | Paralyze (P) | Polypoid | Hyuk (Z) | |||
| 3 | Paralyze (P) | L | Polypoid | W | Hyuk (Z) | |
| 4 | Shuttle (P) | Heartbreak Ridge | Soulkey (Z) | |||
| 4 | Shuttle (P) | L | Heartbreak Ridge | W | Soulkey (Z) | |
| Team Soulkey wins Set 1 Proleague 4–0 | ||||||
| # | Team JyJ | Map | Team Soulkey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shuttle (P) | Heartbreak Ridge | Soulkey (Z) | |||
| 1 | Shuttle (P) | W | Heartbreak Ridge | L | Soulkey (Z) | |
| 2 | JyJ (T) | Nemesis | Stork (P) | |||
| 2 | JyJ (T) | L | Nemesis | W | Stork (P) | |
| 3 | ggaemo (Z) | Retro | Sharp (T) | |||
| 3 | ggaemo (Z) | L | Retro | W | Sharp (T) | |
| 4 | Paralyze (P) | Dark Origin | Hyuk (Z) | |||
| 4 | Paralyze (P) | W | Dark Origin | L | Hyuk (Z) | |
| 5 | ggaemo (Z) | Vermeer | Stork (P) | |||
| 5 | ggaemo (Z) | L | Vermeer | W | Stork (P) | |
| 6 | Paralyze (P) | Sylphid | Hyuk (Z) | |||
| 6 | Paralyze (P) | W | Sylphid | L | Hyuk (Z) | |
| 7 | JyJ (T) | Polypoid | Sharp (T) | |||
| 7 | JyJ (T) | W | Polypoid | L | Sharp (T) | |
| Team JyJ wins Set 2 Proleague 4–3 | ||||||
| # | Team JyJ | Map | Team Soulkey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | JyJ (T) | Nemesis | Stork (P) | |||
| 1 | JyJ (T) | W | Nemesis | L | Stork (P) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.