| # | Team A | Map | Team kOp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stork (P) | Vermeer | Jaedong (Z) | |||
| 1 | Stork (P) | L | Vermeer | W | Jaedong (Z) | |
| 2 | BarrackS (T) | Dark Origin | kOp (T) | |||
| 2 | BarrackS (T) | W | Dark Origin | L | kOp (T) | |
| 3 | Tyson (P) | Retro | ggaemo (Z) | |||
| 3 | Tyson (P) | W | Retro | L | ggaemo (Z) | |
| 4 | YSC (P) | Sylphid | sSak (T) | |||
| 4 | YSC (P) | W | Sylphid | L | sSak (T) | |
| 5 | BarrackS (T) | Heartbreak Ridge | sSak (T) | |||
| 5 | BarrackS (T) | W | Heartbreak Ridge | L | sSak (T) | |
| Team A wins Set 1 Proleague 4–1 | ||||||
| # | Team A | Map | Team kOp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BarrackS (T) | Dark Origin | Jaedong (Z) | |||
| 1 | BarrackS (T) | L | Dark Origin | W | Jaedong (Z) | |
| 2 | Tyson (P) | Nemesis | ggaemo (Z) | |||
| 2 | Tyson (P) | L | Nemesis | W | ggaemo (Z) | |
| 3 | YSC (P) | Vermeer | kOp (T) | |||
| 3 | YSC (P) | W | Vermeer | L | kOp (T) | |
| 4 | Stork (P) | Retro | sSak (T) | |||
| 4 | Stork (P) | L | Retro | W | sSak (T) | |
| 5 | Stork (P) | Sylphid | ggaemo (Z) | |||
| 5 | Stork (P) | W | Sylphid | L | ggaemo (Z) | |
| 6 | Tyson (P) | Heartbreak Ridge | kOp (T) | |||
| 6 | Tyson (P) | W | Heartbreak Ridge | L | kOp (T) | |
| 7 | Tyson (P) | Nemesis | ggaemo (Z) | |||
| 7 | Tyson (P) | L | Nemesis | W | ggaemo (Z) | |
| Team kOp wins Set 2 Proleague 4–3 | ||||||
| # | Team A | Map | Team kOp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | Stork (P) | Sylphid | ggaemo (Z) | |||
| 1 | Stork (P) | L | Sylphid | W | ggaemo (Z) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.