| # | Team Rush | Map | Team RoyaL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rush (T) | Vermeer | Shuttle (P) | |||
| 1 | Rush (T) | L | Vermeer | W | Shuttle (P) | |
| 2 | Soma (Z) | Polypoid | Stork (P) | |||
| 2 | Soma (Z) | W | Polypoid | L | Stork (P) | |
| 3 | Jaedong (Z) | Neo Sylphid | Mini (P) | |||
| 3 | Jaedong (Z) | W | Neo Sylphid | L | Mini (P) | |
| 4 | Sharp (T) | Vermeer | RoyaL (T) | |||
| 4 | Sharp (T) | L | Vermeer | W | RoyaL (T) | |
| 5 | Soma (Z) | Polypoid | Stork (P) | |||
| 5 | Soma (Z) | W | Polypoid | L | Stork (P) | |
| 6 | Sharp (T) | Neo Sylphid | RoyaL (T) | |||
| 6 | Sharp (T) | L | Neo Sylphid | W | RoyaL (T) | |
| 7 | Jaedong (Z) | Neo Sylphid | RoyaL (T) | |||
| 7 | Jaedong (Z) | L | Neo Sylphid | W | RoyaL (T) | |
| Team RoyaL wins Proleague 4–3 | ||||||
| # | Team Rush | Map | Team RoyaL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaedong (Z) | Vermeer | Shuttle (P) | |||
| 1 | Jaedong (Z) | L | Vermeer | W | Shuttle (P) | |
| 2 | Soma (Z) | Neo Sylphid | Shuttle (P) | |||
| 2 | Soma (Z) | W | Neo Sylphid | L | Shuttle (P) | |
| 3 | Soma (Z) | Polypoid | Mini (P) | |||
| 3 | Soma (Z) | W | Polypoid | L | Mini (P) | |
| 4 | Soma (Z) | Vermeer | RoyaL (T) | |||
| 4 | Soma (Z) | L | Vermeer | W | RoyaL (T) | |
| 5 | Rush (T) | Neo Sylphid | RoyaL (T) | |||
| 5 | Rush (T) | L | Neo Sylphid | W | RoyaL (T) | |
| 6 | Sharp (T) | Polypoid | RoyaL (T) | |||
| 6 | Sharp (T) | W | Polypoid | L | RoyaL (T) | |
| 7 | Sharp (T) | Neo Sylphid | Stork (P) | |||
| 7 | Sharp (T) | W | Neo Sylphid | L | Stork (P) | |
| Team Rush wins Winner's League 4–3 | ||||||
| # | Team Rush | Map | Team RoyaL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | Soma (Z) | Vermeer | Mini (P) | |||
| 1 | Soma (Z) | W | Vermeer | L | Mini (P) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.