| # | Team Leta | Map | Team YSC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leta (T) | Dark Origin | YSC (P) | |||
| 1 | Leta (T) | W | Dark Origin | L | YSC (P) | |
| 2 | Stork (P) | Retro | Hero (Z) | |||
| 2 | Stork (P) | L | Retro | W | Hero (Z) | |
| 3 | Hyuk (Z) | Sylphid | BarrackS (T) | |||
| 3 | Hyuk (Z) | L | Sylphid | W | BarrackS (T) | |
| 4 | EffOrt (Z) | Polypoid | Sharp (T) | |||
| 4 | EffOrt (Z) | L | Polypoid | W | Sharp (T) | |
| 5 | Stork (P) | Champion | YSC (P) | |||
| 5 | Stork (P) | W | Champion | L | YSC (P) | |
| 6 | Hyuk (Z) | Vermeer | Sharp (T) | |||
| 6 | Hyuk (Z) | L | Vermeer | W | Sharp (T) | |
| Team YSC wins Set 1 Proleague 4–2 | ||||||
| # | Team Leta | Map | Team YSC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leta (T) | Retro | Hero (Z) | |||
| 1 | Leta (T) | L | Retro | W | Hero (Z) | |
| 2 | EffOrt (Z) | Sylphid | Sharp (T) | |||
| 2 | EffOrt (Z) | L | Sylphid | W | Sharp (T) | |
| 3 | Hyuk (Z) | Champion | YSC (P) | |||
| 3 | Hyuk (Z) | L | Champion | W | YSC (P) | |
| 4 | Stork (P) | Dark Origin | BarrackS (T) | |||
| 4 | Stork (P) | W | Dark Origin | L | BarrackS (T) | |
| 5 | Hyuk (Z) | Vermeer | BarrackS (T) | |||
| 5 | Hyuk (Z) | L | Vermeer | W | BarrackS (T) | |
| Team YSC wins Set 2 Proleague 4–1 | ||||||
| # | Team Leta | Map | Team YSC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| No ace match | ||||||
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.