| # | Team YSC | Map | Team Leta | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YSC (P) | Dark Origin | Leta (T) | |||
| 1 | YSC (P) | L | Dark Origin | W | Leta (T) | |
| 2 | Hero (Z) | Retro | Stork (P) | |||
| 2 | Hero (Z) | W | Retro | L | Stork (P) | |
| 3 | BarrackS (T) | Sylphid | Hyuk (Z) | |||
| 3 | BarrackS (T) | W | Sylphid | L | Hyuk (Z) | |
| 4 | Sharp (T) | Polypoid | EffOrt (Z) | |||
| 4 | Sharp (T) | W | Polypoid | L | EffOrt (Z) | |
| 5 | YSC (P) | Champion | Stork (P) | |||
| 5 | YSC (P) | L | Champion | W | Stork (P) | |
| 6 | Sharp (T) | Vermeer | Hyuk (Z) | |||
| 6 | Sharp (T) | W | Vermeer | L | Hyuk (Z) | |
| Team YSC wins Set 1 Proleague 4–2 | ||||||
| # | Team YSC | Map | Team Leta | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hero (Z) | Retro | Leta (T) | |||
| 1 | Hero (Z) | W | Retro | L | Leta (T) | |
| 2 | Sharp (T) | Sylphid | EffOrt (Z) | |||
| 2 | Sharp (T) | W | Sylphid | L | EffOrt (Z) | |
| 3 | YSC (P) | Champion | Hyuk (Z) | |||
| 3 | YSC (P) | W | Champion | L | Hyuk (Z) | |
| 4 | BarrackS (T) | Dark Origin | Stork (P) | |||
| 4 | BarrackS (T) | L | Dark Origin | W | Stork (P) | |
| 5 | BarrackS (T) | Vermeer | Hyuk (Z) | |||
| 5 | BarrackS (T) | W | Vermeer | L | Hyuk (Z) | |
| Team YSC wins Set 2 Proleague 4–1 | ||||||
| # | Team YSC | Map | Team Leta | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| No ace match | ||||||
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.