| # | Team Jaedong | Map | Team Soulkey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shuttle (P) | Sylphid | Bisu (P) | |||
| 1 | Shuttle (P) | L | Sylphid | W | Bisu (P) | |
| 2 | Jaedong (Z) | Nemesis | Soma (Z) | |||
| 2 | Jaedong (Z) | W | Nemesis | L | Soma (Z) | |
| 3 | RoyaL (T) | Vermeer | Soulkey (Z) | |||
| 3 | RoyaL (T) | W | Vermeer | L | Soulkey (Z) | |
| 4 | Mini (P) | Dark Origin | Rush (T) | |||
| 4 | Mini (P) | W | Dark Origin | L | Rush (T) | |
| 5 | Shuttle (P) | Heartbreak Ridge | Soulkey (Z) | |||
| 5 | Shuttle (P) | L | Heartbreak Ridge | W | Soulkey (Z) | |
| 6 | Jaedong (Z) | Retro | Rush (T) | |||
| 6 | Jaedong (Z) | L | Retro | W | Rush (T) | |
| 7 | Mini (P) | Heartbreak Ridge | Bisu (P) | |||
| 7 | Mini (P) | L | Heartbreak Ridge | W | Bisu (P) | |
| 8 | Mini (P) | Dark Origin | Soma (Z) | |||
| 8 | Mini (P) | W | Dark Origin | L | Soma (Z) | |
| 9 | Mini (P) | Nemesis | Soulkey (Z) | |||
| 9 | Mini (P) | W | Nemesis | L | Soulkey (Z) | |
| 10 | Mini (P) | Vermeer | Rush (T) | |||
| 10 | Mini (P) | L | Vermeer | W | Rush (T) | |
| 11 | Jaedong (Z) | Retro | Rush (T) | |||
| 11 | Jaedong (Z) | L | Retro | W | Rush (T) | |
| 12 | Shuttle (P) | Heartbreak Ridge | Rush (T) | |||
| 12 | Shuttle (P) | W | Heartbreak Ridge | L | Rush (T) | |
| 13 | Shuttle (P) | Sylphid | Bisu (P) | |||
| 13 | Shuttle (P) | W | Sylphid | L | Bisu (P) | |
| 14 | RoyaL (T) | Retro | Soma (Z) | |||
| 14 | RoyaL (T) | W | Retro | L | Soma (Z) | |
| Team Jaedong wins Proleague 8–6 | ||||||
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.