| # | Team Soulkey | Map | Team Jaedong | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bisu (P) | Sylphid | Shuttle (P) | |||
| 1 | Bisu (P) | W | Sylphid | L | Shuttle (P) | |
| 2 | Soma (Z) | Nemesis | Jaedong (Z) | |||
| 2 | Soma (Z) | L | Nemesis | W | Jaedong (Z) | |
| 3 | Soulkey (Z) | Vermeer | RoyaL (T) | |||
| 3 | Soulkey (Z) | L | Vermeer | W | RoyaL (T) | |
| 4 | Rush (T) | Dark Origin | Mini (P) | |||
| 4 | Rush (T) | L | Dark Origin | W | Mini (P) | |
| 5 | Soulkey (Z) | Heartbreak Ridge | Shuttle (P) | |||
| 5 | Soulkey (Z) | W | Heartbreak Ridge | L | Shuttle (P) | |
| 6 | Rush (T) | Retro | Jaedong (Z) | |||
| 6 | Rush (T) | W | Retro | L | Jaedong (Z) | |
| 7 | Bisu (P) | Heartbreak Ridge | Mini (P) | |||
| 7 | Bisu (P) | W | Heartbreak Ridge | L | Mini (P) | |
| 8 | Soma (Z) | Dark Origin | Mini (P) | |||
| 8 | Soma (Z) | L | Dark Origin | W | Mini (P) | |
| 9 | Soulkey (Z) | Nemesis | Mini (P) | |||
| 9 | Soulkey (Z) | L | Nemesis | W | Mini (P) | |
| 10 | Rush (T) | Vermeer | Mini (P) | |||
| 10 | Rush (T) | W | Vermeer | L | Mini (P) | |
| 11 | Rush (T) | Retro | Jaedong (Z) | |||
| 11 | Rush (T) | W | Retro | L | Jaedong (Z) | |
| 12 | Rush (T) | Heartbreak Ridge | Shuttle (P) | |||
| 12 | Rush (T) | L | Heartbreak Ridge | W | Shuttle (P) | |
| 13 | Bisu (P) | Sylphid | Shuttle (P) | |||
| 13 | Bisu (P) | L | Sylphid | W | Shuttle (P) | |
| 14 | Soma (Z) | Retro | RoyaL (T) | |||
| 14 | Soma (Z) | L | Retro | W | RoyaL (T) | |
| Team Jaedong wins Proleague 8–6 | ||||||
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.