| # | Team Soma | Map | Team Jaedong | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soma (Z) | Retro | Jaedong (Z) | |||
| 1 | Soma (Z) | W | Retro | L | Jaedong (Z) | |
| 2 | Bisu (P) | Sylphid | Snow (P) | |||
| 2 | Bisu (P) | W | Sylphid | L | Snow (P) | |
| 3 | Light (T) | Heartbreak Ridge | Mini (P) | |||
| 3 | Light (T) | W | Heartbreak Ridge | L | Mini (P) | |
| 4 | Shuttle (P) | 76 | RoyaL (T) | |||
| 4 | Shuttle (P) | W | 76 | L | RoyaL (T) | |
| Team Soma wins Proleague 4–0 | ||||||
| # | Team Soma | Map | Team Jaedong | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shuttle (P) | Sylphid | RoyaL (T) | |||
| 1 | Shuttle (P) | L | Sylphid | W | RoyaL (T) | |
| 2 | Bisu (P) | Nemesis | RoyaL (T) | |||
| 2 | Bisu (P) | W | Nemesis | L | RoyaL (T) | |
| 3 | Bisu (P) | Heartbreak Ridge | Snow (P) | |||
| 3 | Bisu (P) | W | Heartbreak Ridge | L | Snow (P) | |
| 4 | Bisu (P) | 76 | Mini (P) | |||
| 4 | Bisu (P) | L | 76 | W | Mini (P) | |
| 5 | Soma (Z) | Vermeer | Mini (P) | |||
| 5 | Soma (Z) | L | Vermeer | W | Mini (P) | |
| 6 | Light (T) | Dark Origin | Mini (P) | |||
| 6 | Light (T) | L | Dark Origin | W | Mini (P) | |
| Team Jaedong wins Winner's League 4–2 | ||||||
| # | Team Soma | Map | Team Jaedong | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | Soma (Z) | Dark Origin | Jaedong (Z) | |||
| 1 | Soma (Z) | L | Dark Origin | W | Jaedong (Z) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.