| # | Team EffOrt | Map | Team Jaedong | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PianO (T) | Vermeer | Stork (P) | |||
| 1 | PianO (T) | W | Vermeer | L | Stork (P) | |
| 2 | EffOrt (Z) | New Heartbreak Ridge | YSC (P) | |||
| 2 | EffOrt (Z) | W | New Heartbreak Ridge | L | YSC (P) | |
| 3 | Killer (Z) | Neo Sylphid | Jaedong (Z) | |||
| 3 | Killer (Z) | W | Neo Sylphid | L | Jaedong (Z) | |
| 4 | JyJ (T) | Polypoid | Mong (T) | |||
| 4 | JyJ (T) | L | Polypoid | W | Mong (T) | |
| 5 | Killer (Z) | Dark Origin | YSC (P) | |||
| 5 | Killer (Z) | W | Dark Origin | L | YSC (P) | |
| Team EffOrt wins Proleague 4–1 | ||||||
| # | Team EffOrt | Map | Team Jaedong | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EffOrt (Z) | Polypoid | YSC (P) | |||
| 1 | EffOrt (Z) | W | Polypoid | L | YSC (P) | |
| 2 | PianO (T) | Retro | Jaedong (Z) | |||
| 2 | PianO (T) | L | Retro | W | Jaedong (Z) | |
| 3 | JyJ (T) | New Heartbreak Ridge | Stork (P) | |||
| 3 | JyJ (T) | L | New Heartbreak Ridge | W | Stork (P) | |
| 4 | Killer (Z) | Dark Origin | Mong (T) | |||
| 4 | Killer (Z) | W | Dark Origin | L | Mong (T) | |
| 5 | PianO (T) | Nemesis (ASL) | Jaedong (Z) | |||
| 5 | PianO (T) | L | Nemesis (ASL) | W | Jaedong (Z) | |
| 6 | JyJ (T) | Neo Sylphid | YSC (P) | |||
| 6 | JyJ (T) | L | Neo Sylphid | W | YSC (P) | |
| Team Jaedong wins Proleague 4–2 | ||||||
| # | Team EffOrt | Map | Team Jaedong | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | JyJ (T) | Vermeer | Jaedong (Z) | |||
| 1 | JyJ (T) | W | Vermeer | L | Jaedong (Z) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.