| # | Team A | Map | Team B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sharp (T) | Dark Origin | EffOrt (Z) | |||
| 1 | Sharp (T) | L | Dark Origin | W | EffOrt (Z) | |
| 2 | PianO (T) | Sylphid | Free (P) | |||
| 2 | PianO (T) | L | Sylphid | W | Free (P) | |
| 3 | Mind (T) | Nemesis | YSC (P) | |||
| 3 | Mind (T) | L | Nemesis | W | YSC (P) | |
| 4 | BarrackS (T) | Vermeer | Stork (P) | |||
| 4 | BarrackS (T) | L | Vermeer | W | Stork (P) | |
| Team B wins Set 1 Proleague 4–0 | ||||||
| # | Team A | Map | Team B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PianO (T) | Dark Origin | Free (P) | |||
| 1 | PianO (T) | W | Dark Origin | L | Free (P) | |
| 2 | BarrackS (T) | Heartbreak Ridge | Stork (P) | |||
| 2 | BarrackS (T) | L | Heartbreak Ridge | W | Stork (P) | |
| 3 | Sharp (T) | Nemesis | EffOrt (Z) | |||
| 3 | Sharp (T) | W | Nemesis | L | EffOrt (Z) | |
| 4 | Mind (T) | Sylphid | YSC (P) | |||
| 4 | Mind (T) | L | Sylphid | W | YSC (P) | |
| 5 | Sharp (T) | Vermeer | Stork (P) | |||
| 5 | Sharp (T) | W | Vermeer | L | Stork (P) | |
| 6 | PianO (T) | Retro | EffOrt (Z) | |||
| 6 | PianO (T) | W | Retro | L | EffOrt (Z) | |
| Team A wins Set 2 Proleague 4–2 | ||||||
| # | Team A | Map | Team B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | PianO (T) | Heartbreak Ridge | Stork (P) | |||
| 1 | PianO (T) | L | Heartbreak Ridge | W | Stork (P) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.