| # | Team A | Map | Team B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EffOrt (Z) | Dark Origin | Sharp (T) | |||
| 1 | EffOrt (Z) | W | Dark Origin | L | Sharp (T) | |
| 2 | Free (P) | Sylphid | PianO (T) | |||
| 2 | Free (P) | W | Sylphid | L | PianO (T) | |
| 3 | YSC (P) | Nemesis | Mind (T) | |||
| 3 | YSC (P) | W | Nemesis | L | Mind (T) | |
| 4 | Stork (P) | Vermeer | BarrackS (T) | |||
| 4 | Stork (P) | W | Vermeer | L | BarrackS (T) | |
| Team A wins Set 1 Proleague 4–0 | ||||||
| # | Team A | Map | Team B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Free (P) | Dark Origin | PianO (T) | |||
| 1 | Free (P) | L | Dark Origin | W | PianO (T) | |
| 2 | Stork (P) | Heartbreak Ridge | BarrackS (T) | |||
| 2 | Stork (P) | W | Heartbreak Ridge | L | BarrackS (T) | |
| 3 | EffOrt (Z) | Nemesis | Sharp (T) | |||
| 3 | EffOrt (Z) | L | Nemesis | W | Sharp (T) | |
| 4 | YSC (P) | Sylphid | Mind (T) | |||
| 4 | YSC (P) | W | Sylphid | L | Mind (T) | |
| 5 | Stork (P) | Vermeer | Sharp (T) | |||
| 5 | Stork (P) | L | Vermeer | W | Sharp (T) | |
| 6 | EffOrt (Z) | Retro | PianO (T) | |||
| 6 | EffOrt (Z) | L | Retro | W | PianO (T) | |
| Team B wins Set 2 Proleague 4–2 | ||||||
| # | Team A | Map | Team B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | Stork (P) | Heartbreak Ridge | PianO (T) | |||
| 1 | Stork (P) | W | Heartbreak Ridge | L | PianO (T) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.