| # | Team RoyaL | Map | Team Bisu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mini (P) | Vermeer | Shuttle (P) | |||
| 1 | Mini (P) | L | Vermeer | W | Shuttle (P) | |
| 2 | RoyaL (T) | Neo Sylphid | Jaedong (Z) | |||
| 2 | RoyaL (T) | W | Neo Sylphid | L | Jaedong (Z) | |
| 3 | Soma (Z) | New Heartbreak Ridge | Rush (T) | |||
| 3 | Soma (Z) | W | New Heartbreak Ridge | L | Rush (T) | |
| 4 | Hero (Z) | Dark Origin | Bisu (P) | |||
| 4 | Hero (Z) | W | Dark Origin | L | Bisu (P) | |
| 5 | Soma (Z) | Retro | Jaedong (Z) | |||
| 5 | Soma (Z) | L | Retro | W | Jaedong (Z) | |
| 6 | Mini (P) | 76 | Shuttle (P) | |||
| 6 | Mini (P) | W | 76 | L | Shuttle (P) | |
| Team RoyaL wins Proleague 4–2 | ||||||
| # | Team RoyaL | Map | Team Bisu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RoyaL (T) | Vermeer | Rush (T) | |||
| 1 | RoyaL (T) | W | Vermeer | L | Rush (T) | |
| 2 | RoyaL (T) | New Heartbreak Ridge | Bisu (P) | |||
| 2 | RoyaL (T) | L | New Heartbreak Ridge | W | Bisu (P) | |
| 3 | Soma (Z) | Neo Sylphid | Bisu (P) | |||
| 3 | Soma (Z) | L | Neo Sylphid | W | Bisu (P) | |
| 4 | Mini (P) | 76 | Bisu (P) | |||
| 4 | Mini (P) | L | 76 | W | Bisu (P) | |
| 5 | Hero (Z) | Dark Origin | Bisu (P) | |||
| 5 | Hero (Z) | W | Dark Origin | L | Bisu (P) | |
| 6 | Hero (Z) | Nemesis (ASL) | Jaedong (Z) | |||
| 6 | Hero (Z) | W | Nemesis (ASL) | L | Jaedong (Z) | |
| 7 | Hero (Z) | Retro | Shuttle (P) | |||
| 7 | Hero (Z) | L | Retro | W | Shuttle (P) | |
| Team Bisu wins Winner's League 4–3 | ||||||
| # | Team RoyaL | Map | Team Bisu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | Hero (Z) | Vermeer | Shuttle (P) | |||
| 1 | Hero (Z) | W | Vermeer | L | Shuttle (P) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.