| # | Team Shuttle | Map | Team Rush | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Light (T) | Neo Sylphid | Best (P) | |||
| 1 | Light (T) | W | Neo Sylphid | L | Best (P) | |
| 2 | RoyaL (T) | Vermeer | Soma (Z) | |||
| 2 | RoyaL (T) | L | Vermeer | W | Soma (Z) | |
| 3 | Shuttle (P) | Retro | Rush (T) | |||
| 3 | Shuttle (P) | L | Retro | W | Rush (T) | |
| 4 | Hero (Z) | New Heartbreak Ridge | Snow (P) | |||
| 4 | Hero (Z) | W | New Heartbreak Ridge | L | Snow (P) | |
| 5 | Light (T) | Nemesis (ASL) | Best (P) | |||
| 5 | Light (T) | L | Nemesis (ASL) | W | Best (P) | |
| 6 | Shuttle (P) | Dark Origin | Snow (P) | |||
| 6 | Shuttle (P) | L | Dark Origin | W | Snow (P) | |
| Team Rush wins Winner's League 4–2 | ||||||
| # | Team Shuttle | Map | Team Rush | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shuttle (P) | Nemesis (ASL) | Snow (P) | |||
| 1 | Shuttle (P) | W | Nemesis (ASL) | L | Snow (P) | |
| 2 | Shuttle (P) | Vermeer | Soma (Z) | |||
| 2 | Shuttle (P) | L | Vermeer | W | Soma (Z) | |
| 3 | RoyaL (T) | Neo Sylphid | Soma (Z) | |||
| 3 | RoyaL (T) | L | Neo Sylphid | W | Soma (Z) | |
| 4 | Light (T) | Dark Origin | Soma (Z) | |||
| 4 | Light (T) | W | Dark Origin | L | Soma (Z) | |
| 5 | Light (T) | 76 | Best (P) | |||
| 5 | Light (T) | W | 76 | L | Best (P) | |
| 6 | Light (T) | Retro | Rush (T) | |||
| 6 | Light (T) | L | Retro | W | Rush (T) | |
| 7 | Hero (Z) | New Heartbreak Ridge | Rush (T) | |||
| 7 | Hero (Z) | L | New Heartbreak Ridge | W | Rush (T) | |
| Team Rush wins Ace Match 4–3 | ||||||
| # | Team Shuttle | Map | Team Rush | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| No ace match | ||||||
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.