| # | Team Rush | Map | Team Shuttle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Best (P) | Neo Sylphid | Light (T) | |||
| 1 | Best (P) | L | Neo Sylphid | W | Light (T) | |
| 2 | Soma (Z) | Vermeer | RoyaL (T) | |||
| 2 | Soma (Z) | W | Vermeer | L | RoyaL (T) | |
| 3 | Rush (T) | Retro | Shuttle (P) | |||
| 3 | Rush (T) | W | Retro | L | Shuttle (P) | |
| 4 | Snow (P) | New Heartbreak Ridge | Hero (Z) | |||
| 4 | Snow (P) | L | New Heartbreak Ridge | W | Hero (Z) | |
| 5 | Best (P) | Nemesis (ASL) | Light (T) | |||
| 5 | Best (P) | W | Nemesis (ASL) | L | Light (T) | |
| 6 | Snow (P) | Dark Origin | Shuttle (P) | |||
| 6 | Snow (P) | W | Dark Origin | L | Shuttle (P) | |
| Team Rush wins Proleague 4–2 | ||||||
| # | Team Rush | Map | Team Shuttle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Snow (P) | Nemesis (ASL) | Shuttle (P) | |||
| 1 | Snow (P) | L | Nemesis (ASL) | W | Shuttle (P) | |
| 2 | Soma (Z) | Vermeer | Shuttle (P) | |||
| 2 | Soma (Z) | W | Vermeer | L | Shuttle (P) | |
| 3 | Soma (Z) | Neo Sylphid | RoyaL (T) | |||
| 3 | Soma (Z) | W | Neo Sylphid | L | RoyaL (T) | |
| 4 | Soma (Z) | Dark Origin | Light (T) | |||
| 4 | Soma (Z) | L | Dark Origin | W | Light (T) | |
| 5 | Best (P) | 76 | Light (T) | |||
| 5 | Best (P) | L | 76 | W | Light (T) | |
| 6 | Rush (T) | Retro | Light (T) | |||
| 6 | Rush (T) | W | Retro | L | Light (T) | |
| 7 | Rush (T) | New Heartbreak Ridge | Hero (Z) | |||
| 7 | Rush (T) | W | New Heartbreak Ridge | L | Hero (Z) | |
| Team Rush wins Winner's League 4–3 | ||||||
| # | Team Rush | Map | Team Shuttle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| No ace match | ||||||
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.