| # | Team Queen | Map | Team Soma | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hero (Z) | New Heartbreak Ridge | RoyaL (T) | |||
| 1 | Hero (Z) | L | New Heartbreak Ridge | W | RoyaL (T) | |
| 2 | Rush (T) | Dark Origin | Shuttle (P) | |||
| 2 | Rush (T) | W | Dark Origin | L | Shuttle (P) | |
| 3 | Queen (Z) | Neo Sylphid | Mini (P) | |||
| 3 | Queen (Z) | W | Neo Sylphid | L | Mini (P) | |
| 4 | Best (P) | Retro | Soma (Z) | |||
| 4 | Best (P) | W | Retro | L | Soma (Z) | |
| 5 | Best (P) | Vermeer | Mini (P) | |||
| 5 | Best (P) | L | Vermeer | W | Mini (P) | |
| 6 | Queen (Z) | 76 | Soma (Z) | |||
| 6 | Queen (Z) | W | 76 | L | Soma (Z) | |
| Team Queen wins Proleague 4–2 | ||||||
| # | Team Queen | Map | Team Soma | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Queen (Z) | Neo Sylphid | Mini (P) | |||
| 1 | Queen (Z) | L | Neo Sylphid | W | Mini (P) | |
| 2 | Hero (Z) | 76 | Mini (P) | |||
| 2 | Hero (Z) | W | 76 | L | Mini (P) | |
| 3 | Hero (Z) | Vermeer | RoyaL (T) | |||
| 3 | Hero (Z) | L | Vermeer | W | RoyaL (T) | |
| 4 | Best (P) | Nemesis (ASL) | RoyaL (T) | |||
| 4 | Best (P) | L | Nemesis (ASL) | W | RoyaL (T) | |
| 5 | Rush (T) | New Heartbreak Ridge | RoyaL (T) | |||
| 5 | Rush (T) | L | New Heartbreak Ridge | W | RoyaL (T) | |
| Team Soma wins Winner's League 4–1 | ||||||
| # | Team Queen | Map | Team Soma | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | Rush (T) | Vermeer | RoyaL (T) | |||
| 1 | Rush (T) | L | Vermeer | W | RoyaL (T) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.