| # | Team Soma | Map | Team Queen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RoyaL (T) | New Heartbreak Ridge | Hero (Z) | |||
| 1 | RoyaL (T) | W | New Heartbreak Ridge | L | Hero (Z) | |
| 2 | Shuttle (P) | Dark Origin | Rush (T) | |||
| 2 | Shuttle (P) | L | Dark Origin | W | Rush (T) | |
| 3 | Mini (P) | Neo Sylphid | Queen (Z) | |||
| 3 | Mini (P) | L | Neo Sylphid | W | Queen (Z) | |
| 4 | Soma (Z) | Retro | Best (P) | |||
| 4 | Soma (Z) | L | Retro | W | Best (P) | |
| 5 | Mini (P) | Vermeer | Best (P) | |||
| 5 | Mini (P) | W | Vermeer | L | Best (P) | |
| 6 | Soma (Z) | 76 | Queen (Z) | |||
| 6 | Soma (Z) | L | 76 | W | Queen (Z) | |
| Team Queen wins Winner's League 4–2 | ||||||
| # | Team Soma | Map | Team Queen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mini (P) | Neo Sylphid | Queen (Z) | |||
| 1 | Mini (P) | W | Neo Sylphid | L | Queen (Z) | |
| 2 | Mini (P) | 76 | Hero (Z) | |||
| 2 | Mini (P) | L | 76 | W | Hero (Z) | |
| 3 | RoyaL (T) | Vermeer | Hero (Z) | |||
| 3 | RoyaL (T) | W | Vermeer | L | Hero (Z) | |
| 4 | RoyaL (T) | Nemesis (ASL) | Best (P) | |||
| 4 | RoyaL (T) | W | Nemesis (ASL) | L | Best (P) | |
| 5 | RoyaL (T) | New Heartbreak Ridge | Rush (T) | |||
| 5 | RoyaL (T) | W | New Heartbreak Ridge | L | Rush (T) | |
| Team Soma wins Ace Match 4–1 | ||||||
| # | Team Soma | Map | Team Queen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | RoyaL (T) | Vermeer | Rush (T) | |||
| 1 | RoyaL (T) | W | Vermeer | L | Rush (T) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.