| # | Team RoyaL | Map | Team Queen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RoyaL (T) | Vermeer | Jaedong (Z) | |||
| 1 | RoyaL (T) | L | Vermeer | W | Jaedong (Z) | |
| 2 | Rush (T) | Dark Origin | Soma (Z) | |||
| 2 | Rush (T) | L | Dark Origin | W | Soma (Z) | |
| 3 | Shuttle (P) | 76 | Mini (P) | |||
| 3 | Shuttle (P) | L | 76 | W | Mini (P) | |
| 4 | Bisu (P) | Retro | Queen (Z) | |||
| 4 | Bisu (P) | W | Retro | L | Queen (Z) | |
| 5 | Bisu (P) | Heartbreak Ridge | Queen (Z) | |||
| 5 | Bisu (P) | L | Heartbreak Ridge | W | Queen (Z) | |
| Team Queen wins Proleague 4–1 | ||||||
| # | Team RoyaL | Map | Team Queen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bisu (P) | 76 | Jaedong (Z) | |||
| 1 | Bisu (P) | W | 76 | L | Jaedong (Z) | |
| 2 | Bisu (P) | Retro | Soma (Z) | |||
| 2 | Bisu (P) | L | Retro | W | Soma (Z) | |
| 3 | RoyaL (T) | Heartbreak Ridge | Soma (Z) | |||
| 3 | RoyaL (T) | W | Heartbreak Ridge | L | Soma (Z) | |
| 4 | RoyaL (T) | Nemesis | Mini (P) | |||
| 4 | RoyaL (T) | L | Nemesis | W | Mini (P) | |
| 5 | Shuttle (P) | Sylphid | Mini (P) | |||
| 5 | Shuttle (P) | L | Sylphid | W | Mini (P) | |
| 6 | Rush (T) | Vermeer | Mini (P) | |||
| 6 | Rush (T) | W | Vermeer | L | Mini (P) | |
| 7 | Rush (T) | Dark Origin | Queen (Z) | |||
| 7 | Rush (T) | L | Dark Origin | W | Queen (Z) | |
| Team Queen wins Winner's League 4–3 | ||||||
| # | Team RoyaL | Map | Team Queen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| No ace match | ||||||
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.