| # | Team Sharp | Map | Team Shuttle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mini (P) | Neo Sylphid | RoyaL (T) | |||
| 1 | Mini (P) | W | Neo Sylphid | L | RoyaL (T) | |
| 2 | Rush (T) | New Heartbreak Ridge | Jaedong (Z) | |||
| 2 | Rush (T) | W | New Heartbreak Ridge | L | Jaedong (Z) | |
| 3 | Sharp (T) | Retro | Shuttle (P) | |||
| 3 | Sharp (T) | W | Retro | L | Shuttle (P) | |
| 4 | Best (P) | Dark Origin | Soma (Z) | |||
| 4 | Best (P) | W | Dark Origin | L | Soma (Z) | |
| Team Sharp wins Proleague 4–0 | ||||||
| # | Team Sharp | Map | Team Shuttle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mini (P) | New Heartbreak Ridge | Shuttle (P) | |||
| 1 | Mini (P) | W | New Heartbreak Ridge | L | Shuttle (P) | |
| 2 | Mini (P) | Nemesis (ASL) | Jaedong (Z) | |||
| 2 | Mini (P) | W | Nemesis (ASL) | L | Jaedong (Z) | |
| 3 | Mini (P) | 76 | RoyaL (T) | |||
| 3 | Mini (P) | W | 76 | L | RoyaL (T) | |
| 4 | Mini (P) | Dark Origin | Soma (Z) | |||
| 4 | Mini (P) | L | Dark Origin | W | Soma (Z) | |
| 5 | Best (P) | Neo Sylphid | Soma (Z) | |||
| 5 | Best (P) | L | Neo Sylphid | W | Soma (Z) | |
| 6 | Rush (T) | Vermeer | Soma (Z) | |||
| 6 | Rush (T) | L | Vermeer | W | Soma (Z) | |
| 7 | Sharp (T) | Retro | Soma (Z) | |||
| 7 | Sharp (T) | L | Retro | W | Soma (Z) | |
| Team Shuttle wins Winner's League 4–3 | ||||||
| # | Team Sharp | Map | Team Shuttle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | Rush (T) | Dark Origin | RoyaL (T) | |||
| 1 | Rush (T) | L | Dark Origin | W | RoyaL (T) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.