| # | Team Snow | Map | Team Soma | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mini (P) | Retro | Soma (Z) | |||
| 1 | Mini (P) | L | Retro | W | Soma (Z) | |
| 2 | Rush (T) | Vermeer | Shuttle (P) | |||
| 2 | Rush (T) | W | Vermeer | L | Shuttle (P) | |
| 3 | Snow (P) | Dark Origin | EffOrt (Z) | |||
| 3 | Snow (P) | L | Dark Origin | W | EffOrt (Z) | |
| 4 | BarrackS (T) | New Heartbreak Ridge | Mind (T) | |||
| 4 | BarrackS (T) | L | New Heartbreak Ridge | W | Mind (T) | |
| 5 | BarrackS (T) | Nemesis (ASL) | Shuttle (P) | |||
| 5 | BarrackS (T) | L | Nemesis (ASL) | W | Shuttle (P) | |
| Team Soma wins Proleague 4–1 | ||||||
| # | Team Snow | Map | Team Soma | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BarrackS (T) | Vermeer | Mind (T) | |||
| 1 | BarrackS (T) | W | Vermeer | L | Mind (T) | |
| 2 | BarrackS (T) | 76 | Shuttle (P) | |||
| 2 | BarrackS (T) | L | 76 | W | Shuttle (P) | |
| 3 | Snow (P) | Retro | Shuttle (P) | |||
| 3 | Snow (P) | W | Retro | L | Shuttle (P) | |
| 4 | Snow (P) | Neo Sylphid | EffOrt (Z) | |||
| 4 | Snow (P) | W | Neo Sylphid | L | EffOrt (Z) | |
| 5 | Snow (P) | Dark Origin | Soma (Z) | |||
| 5 | Snow (P) | L | Dark Origin | W | Soma (Z) | |
| 6 | Rush (T) | New Heartbreak Ridge | Soma (Z) | |||
| 6 | Rush (T) | W | New Heartbreak Ridge | L | Soma (Z) | |
| Team Snow wins Winner's League 4–2 | ||||||
| # | Team Snow | Map | Team Soma | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | BarrackS (T) | Nemesis (ASL) | Mind (T) | |||
| 1 | BarrackS (T) | W | Nemesis (ASL) | L | Mind (T) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.