| # | Team Snow | Map | Team RoyaL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Light (T) | New Heartbreak Ridge | Queen (Z) | |||
| 1 | Light (T) | W | New Heartbreak Ridge | L | Queen (Z) | |
| 2 | Snow (P) | Retro | Best (P) | |||
| 2 | Snow (P) | W | Retro | L | Best (P) | |
| 3 | Soma (Z) | Neo Sylphid | Mini (P) | |||
| 3 | Soma (Z) | W | Neo Sylphid | L | Mini (P) | |
| 4 | Rush (T) | Vermeer | RoyaL (T) | |||
| 4 | Rush (T) | W | Vermeer | L | RoyaL (T) | |
| Team Snow wins Ace Match 4–0 | ||||||
| # | Team Snow | Map | Team RoyaL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Snow (P) | New Heartbreak Ridge | Mini (P) | |||
| 1 | Snow (P) | W | New Heartbreak Ridge | L | Mini (P) | |
| 2 | Soma (Z) | Dark Origin | RoyaL (T) | |||
| 2 | Soma (Z) | W | Dark Origin | L | RoyaL (T) | |
| 3 | Rush (T) | Retro | Best (P) | |||
| 3 | Rush (T) | L | Retro | W | Best (P) | |
| 4 | Light (T) | Nemesis (ASL) | Queen (Z) | |||
| 4 | Light (T) | W | Nemesis (ASL) | L | Queen (Z) | |
| 5 | Rush (T) | 76 | Mini (P) | |||
| 5 | Rush (T) | L | 76 | W | Mini (P) | |
| 6 | Snow (P) | Neo Sylphid | Queen (Z) | |||
| 6 | Snow (P) | W | Neo Sylphid | L | Queen (Z) | |
| Team Snow wins Winner's League 4–2 | ||||||
| # | Team Snow | Map | Team RoyaL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| No ace match | ||||||
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.