| # | Team Queen | Map | Team Bisu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soma (Z) | Retro | Hero (Z) | |||
| 1 | Soma (Z) | W | Retro | L | Hero (Z) | |
| 2 | Rush (T) | Nemesis (ASL) | Bisu (P) | |||
| 2 | Rush (T) | W | Nemesis (ASL) | L | Bisu (P) | |
| 3 | Queen (Z) | Neo Sylphid | Mini (P) | |||
| 3 | Queen (Z) | L | Neo Sylphid | W | Mini (P) | |
| 4 | Best (P) | Vermeer | RoyaL (T) | |||
| 4 | Best (P) | L | Vermeer | W | RoyaL (T) | |
| 5 | Queen (Z) | Dark Origin | RoyaL (T) | |||
| 5 | Queen (Z) | W | Dark Origin | L | RoyaL (T) | |
| 6 | Best (P) | Polypoid | Bisu (P) | |||
| 6 | Best (P) | W | Polypoid | L | Bisu (P) | |
| Team Queen wins Winner's League 4–2 | ||||||
| # | Team Queen | Map | Team Bisu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soma (Z) | Vermeer | RoyaL (T) | |||
| 1 | Soma (Z) | L | Vermeer | W | RoyaL (T) | |
| 2 | Best (P) | Polypoid | RoyaL (T) | |||
| 2 | Best (P) | L | Polypoid | W | RoyaL (T) | |
| 3 | Rush (T) | Dark Origin | RoyaL (T) | |||
| 3 | Rush (T) | W | Dark Origin | L | RoyaL (T) | |
| 4 | Rush (T) | Nemesis (ASL) | Bisu (P) | |||
| 4 | Rush (T) | L | Nemesis (ASL) | W | Bisu (P) | |
| 5 | Queen (Z) | Neo Sylphid | Bisu (P) | |||
| 5 | Queen (Z) | W | Neo Sylphid | L | Bisu (P) | |
| 6 | Queen (Z) | Retro | Mini (P) | |||
| 6 | Queen (Z) | W | Retro | L | Mini (P) | |
| 7 | Queen (Z) | Vermeer | Hero (Z) | |||
| 7 | Queen (Z) | L | Vermeer | W | Hero (Z) | |
| Team Bisu wins Ace Match 4–3 | ||||||
| # | Team Queen | Map | Team Bisu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | Queen (Z) | Vermeer | Hero (Z) | |||
| 1 | Queen (Z) | W | Vermeer | L | Hero (Z) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.