| # | Team JyJ | Map | Team Mind | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JyJ (T) | New Heartbreak Ridge | Jaedong (Z) | |||
| 1 | JyJ (T) | L | New Heartbreak Ridge | W | Jaedong (Z) | |
| 2 | Mini (P) | Dark Origin | Best (P) | |||
| 2 | Mini (P) | L | Dark Origin | W | Best (P) | |
| 3 | Soulkey (Z) | Neo Sylphid | Mind (T) | |||
| 3 | Soulkey (Z) | W | Neo Sylphid | L | Mind (T) | |
| 4 | Shuttle (P) | Retro | Sharp (T) | |||
| 4 | Shuttle (P) | L | Retro | W | Sharp (T) | |
| 5 | Shuttle (P) | 76 | Jaedong (Z) | |||
| 5 | Shuttle (P) | L | 76 | W | Jaedong (Z) | |
| Team Mind wins Proleague 4–1 | ||||||
| # | Team JyJ | Map | Team Mind | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mini (P) | 76 | Best (P) | |||
| 1 | Mini (P) | W | 76 | L | Best (P) | |
| 2 | Mini (P) | New Heartbreak Ridge | Jaedong (Z) | |||
| 2 | Mini (P) | L | New Heartbreak Ridge | W | Jaedong (Z) | |
| 3 | JyJ (T) | Nemesis (ASL) | Jaedong (Z) | |||
| 3 | JyJ (T) | L | Nemesis (ASL) | W | Jaedong (Z) | |
| 4 | Shuttle (P) | Retro | Jaedong (Z) | |||
| 4 | Shuttle (P) | W | Retro | L | Jaedong (Z) | |
| 5 | Shuttle (P) | Vermeer | Sharp (T) | |||
| 5 | Shuttle (P) | L | Vermeer | W | Sharp (T) | |
| 6 | Soulkey (Z) | Dark Origin | Sharp (T) | |||
| 6 | Soulkey (Z) | W | Dark Origin | L | Sharp (T) | |
| 7 | Soulkey (Z) | Neo Sylphid | Mind (T) | |||
| 7 | Soulkey (Z) | L | Neo Sylphid | W | Mind (T) | |
| Team Mind wins Winner's League 4–3 | ||||||
| # | Team JyJ | Map | Team Mind | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| No ace match | ||||||
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.