| # | Team Soulkey | Map | Team Jaedong | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soma (Z) | 76 | Jaedong (Z) | |||
| 1 | Soma (Z) | L | 76 | W | Jaedong (Z) | |
| 2 | Soulkey (Z) | Dark Origin | RoyaL (T) | |||
| 2 | Soulkey (Z) | W | Dark Origin | L | RoyaL (T) | |
| 3 | Rush (T) | Retro | Best (P) | |||
| 3 | Rush (T) | L | Retro | W | Best (P) | |
| 4 | Hero (Z) | Vermeer | Mini (P) | |||
| 4 | Hero (Z) | W | Vermeer | L | Mini (P) | |
| 5 | Rush (T) | Heartbreak Ridge | RoyaL (T) | |||
| 5 | Rush (T) | W | Heartbreak Ridge | L | RoyaL (T) | |
| 6 | Soulkey (Z) | Sylphid | Best (P) | |||
| 6 | Soulkey (Z) | W | Sylphid | L | Best (P) | |
| 7 | Soma (Z) | Retro | Mini (P) | |||
| 7 | Soma (Z) | L | Retro | W | Mini (P) | |
| 8 | Hero (Z) | 76 | Mini (P) | |||
| 8 | Hero (Z) | W | 76 | L | Mini (P) | |
| 9 | Hero (Z) | Sylphid | RoyaL (T) | |||
| 9 | Hero (Z) | L | Sylphid | W | RoyaL (T) | |
| 10 | Rush (T) | Nemesis | RoyaL (T) | |||
| 10 | Rush (T) | L | Nemesis | W | RoyaL (T) | |
| 11 | Soulkey (Z) | Vermeer | RoyaL (T) | |||
| 11 | Soulkey (Z) | W | Vermeer | L | RoyaL (T) | |
| 12 | Soulkey (Z) | Heartbreak Ridge | Best (P) | |||
| 12 | Soulkey (Z) | L | Heartbreak Ridge | W | Best (P) | |
| 13 | Rush (T) | Vermeer | RoyaL (T) | |||
| 13 | Rush (T) | L | Vermeer | W | RoyaL (T) | |
| Team Jaedong wins Proleague 7–6 | ||||||
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.