| # | Team Mini | Map | Team Rush | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mini (P) | Dark Origin | Rush (T) | |||
| 1 | Mini (P) | W | Dark Origin | L | Rush (T) | |
| 2 | Queen (Z) | Vermeer | Snow (P) | |||
| 2 | Queen (Z) | L | Vermeer | W | Snow (P) | |
| 3 | Jaedong (Z) | New Heartbreak Ridge | Best (P) | |||
| 3 | Jaedong (Z) | L | New Heartbreak Ridge | W | Best (P) | |
| 4 | Mind (T) | Neo Sylphid | RoyaL (T) | |||
| 4 | Mind (T) | L | Neo Sylphid | W | RoyaL (T) | |
| 5 | Mini (P) | Retro | Snow (P) | |||
| 5 | Mini (P) | L | Retro | W | Snow (P) | |
| Team Rush wins Proleague 4–1 | ||||||
| # | Team Mini | Map | Team Rush | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mini (P) | Neo Sylphid | Rush (T) | |||
| 1 | Mini (P) | L | Neo Sylphid | W | Rush (T) | |
| 2 | Queen (Z) | Dark Origin | Rush (T) | |||
| 2 | Queen (Z) | L | Dark Origin | W | Rush (T) | |
| 3 | Mind (T) | Retro | Rush (T) | |||
| 3 | Mind (T) | W | Retro | L | Rush (T) | |
| 4 | Mind (T) | Vermeer | Best (P) | |||
| 4 | Mind (T) | L | Vermeer | W | Best (P) | |
| 5 | Jaedong (Z) | Nemesis (ASL) | Best (P) | |||
| 5 | Jaedong (Z) | W | Nemesis (ASL) | L | Best (P) | |
| 6 | Jaedong (Z) | New Heartbreak Ridge | Snow (P) | |||
| 6 | Jaedong (Z) | L | New Heartbreak Ridge | W | Snow (P) | |
| Team Rush wins Winner's League 4–2 | ||||||
| # | Team Mini | Map | Team Rush | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| No ace match | ||||||
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.