| # | Team Rush | Map | Team Mini | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rush (T) | Dark Origin | Mini (P) | |||
| 1 | Rush (T) | L | Dark Origin | W | Mini (P) | |
| 2 | Snow (P) | Vermeer | Queen (Z) | |||
| 2 | Snow (P) | W | Vermeer | L | Queen (Z) | |
| 3 | Best (P) | New Heartbreak Ridge | Jaedong (Z) | |||
| 3 | Best (P) | W | New Heartbreak Ridge | L | Jaedong (Z) | |
| 4 | RoyaL (T) | Neo Sylphid | Mind (T) | |||
| 4 | RoyaL (T) | W | Neo Sylphid | L | Mind (T) | |
| 5 | Snow (P) | Retro | Mini (P) | |||
| 5 | Snow (P) | W | Retro | L | Mini (P) | |
| Team Rush wins Proleague 4–1 | ||||||
| # | Team Rush | Map | Team Mini | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rush (T) | Neo Sylphid | Mini (P) | |||
| 1 | Rush (T) | W | Neo Sylphid | L | Mini (P) | |
| 2 | Rush (T) | Dark Origin | Queen (Z) | |||
| 2 | Rush (T) | W | Dark Origin | L | Queen (Z) | |
| 3 | Rush (T) | Retro | Mind (T) | |||
| 3 | Rush (T) | L | Retro | W | Mind (T) | |
| 4 | Best (P) | Vermeer | Mind (T) | |||
| 4 | Best (P) | W | Vermeer | L | Mind (T) | |
| 5 | Best (P) | Nemesis (ASL) | Jaedong (Z) | |||
| 5 | Best (P) | L | Nemesis (ASL) | W | Jaedong (Z) | |
| 6 | Snow (P) | New Heartbreak Ridge | Jaedong (Z) | |||
| 6 | Snow (P) | W | New Heartbreak Ridge | L | Jaedong (Z) | |
| Team Rush wins Winner's League 4–2 | ||||||
| # | Team Rush | Map | Team Mini | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| No ace match | ||||||
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.