| # | Team YSC | Map | Team ggaemo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mong (T) | New Heartbreak Ridge | Rush (T) | |||
| 1 | Mong (T) | W | New Heartbreak Ridge | L | Rush (T) | |
| 2 | JyJ (T) | Nemesis (ASL) | Soma (Z) | |||
| 2 | JyJ (T) | L | Nemesis (ASL) | W | Soma (Z) | |
| 3 | YSC (P) | Neo Sylphid | Sharp (T) | |||
| 3 | YSC (P) | W | Neo Sylphid | L | Sharp (T) | |
| 4 | Jaedong (Z) | Vermeer | ggaemo (Z) | |||
| 4 | Jaedong (Z) | W | Vermeer | L | ggaemo (Z) | |
| 5 | Queen (Z) | Dark Origin | Shuttle (P) | |||
| 5 | Queen (Z) | W | Dark Origin | L | Shuttle (P) | |
| 6 | JyJ (T) | Retro | Shuttle (P) | |||
| 6 | JyJ (T) | L | Retro | W | Shuttle (P) | |
| 7 | Queen (Z) | Nemesis (ASL) | ggaemo (Z) | |||
| 7 | Queen (Z) | W | Nemesis (ASL) | L | ggaemo (Z) | |
| Team YSC wins Ace Match 5–2 | ||||||
| # | Team YSC | Map | Team ggaemo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Queen (Z) | Neo Sylphid | Rush (T) | |||
| 1 | Queen (Z) | W | Neo Sylphid | L | Rush (T) | |
| 2 | JyJ (T) | Retro | Sharp (T) | |||
| 2 | JyJ (T) | W | Retro | L | Sharp (T) | |
| 3 | YSC (P) | Vermeer | Soma (Z) | |||
| 3 | YSC (P) | L | Vermeer | W | Soma (Z) | |
| 4 | Jaedong (Z) | New Heartbreak Ridge | Shuttle (P) | |||
| 4 | Jaedong (Z) | L | New Heartbreak Ridge | W | Shuttle (P) | |
| 5 | Mong (T) | Dark Origin | ggaemo (Z) | |||
| 5 | Mong (T) | L | Dark Origin | W | ggaemo (Z) | |
| 6 | Queen (Z) | Nemesis (ASL) | ggaemo (Z) | |||
| 6 | Queen (Z) | L | Nemesis (ASL) | W | ggaemo (Z) | |
| 7 | YSC (P) | Nemesis (ASL) | Sharp (T) | |||
| 7 | YSC (P) | W | Nemesis (ASL) | L | Sharp (T) | |
| 8 | Mong (T) | New Heartbreak Ridge | Shuttle (P) | |||
| 8 | Mong (T) | L | New Heartbreak Ridge | W | Shuttle (P) | |
| Team ggaemo wins Winner's League 5–3 | ||||||
| # | Team YSC | Map | Team ggaemo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | Queen (Z) | Retro | Rush (T) | |||
| 1 | Queen (Z) | W | Retro | L | Rush (T) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.