| # | Team A | Map | Team B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HBQ (T) | Vermeer | Absolute (Z) | |||
| 1 | HBQ (T) | W | Vermeer | L | Absolute (Z) | |
| 2 | Sobenz (P) | Polypoid | Quickly (P) | |||
| 2 | Sobenz (P) | W | Polypoid | L | Quickly (P) | |
| 3 | Ridesky (T) | Polypoid | TaeNgGu (T) | |||
| 3 | Ridesky (T) | L | Polypoid | W | TaeNgGu (T) | |
| 4 | STONE (P) | Retro | Purpose (Z) | |||
| 4 | STONE (P) | L | Retro | W | Purpose (Z) | |
| 5 | Sobenz (P) | Polypoid | Quickly (P) | |||
| 5 | Sobenz (P) | W | Polypoid | L | Quickly (P) | |
| 6 | HBQ (T) | Vermeer | Absolute (Z) | |||
| 6 | HBQ (T) | W | Vermeer | L | Absolute (Z) | |
| Team A wins Proleague 4–2 | ||||||
| # | Team A | Map | Team B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HBQ (T) | Vermeer | Absolute (Z) | |||
| 1 | HBQ (T) | W | Vermeer | L | Absolute (Z) | |
| 2 | HBQ (T) | Polypoid | Quickly (P) | |||
| 2 | HBQ (T) | L | Polypoid | W | Quickly (P) | |
| 3 | STONE (P) | Polypoid | Quickly (P) | |||
| 3 | STONE (P) | L | Polypoid | W | Quickly (P) | |
| 4 | Ridesky (T) | Retro | Quickly (P) | |||
| 4 | Ridesky (T) | W | Retro | L | Quickly (P) | |
| 5 | Ridesky (T) | Polypoid | TaeNgGu (T) | |||
| 5 | Ridesky (T) | L | Polypoid | W | TaeNgGu (T) | |
| 6 | Sobenz (P) | Vermeer | TaeNgGu (T) | |||
| 6 | Sobenz (P) | L | Vermeer | W | TaeNgGu (T) | |
| Team B wins Winner's League 4–2 | ||||||
| # | Team A | Map | Team B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | HBQ (T) | Polypoid | TaeNgGu (T) | |||
| 1 | HBQ (T) | L | Polypoid | W | TaeNgGu (T) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.