| # | Team EffOrt | Map | Team Sharp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EffOrt (Z) | Retro | Sharp (T) | |||
| 1 | EffOrt (Z) | W | Retro | L | Sharp (T) | |
| 2 | Hyuk (Z) | Fighting Spirit | kOp (T) | |||
| 2 | Hyuk (Z) | L | Fighting Spirit | W | kOp (T) | |
| 3 | Motive (P) | Polypoid | YSC (P) | |||
| 3 | Motive (P) | W | Polypoid | L | YSC (P) | |
| 4 | Hyun (Z) | Neo Sylphid | PianO (T) | |||
| 4 | Hyun (Z) | W | Neo Sylphid | L | PianO (T) | |
| 5 | EffOrt (Z) | Vermeer | kOp (T) | |||
| 5 | EffOrt (Z) | W | Vermeer | L | kOp (T) | |
| Team EffOrt wins Proleague 4–1 | ||||||
| # | Team EffOrt | Map | Team Sharp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Motive (P) | Retro | PianO (T) | |||
| 1 | Motive (P) | L | Retro | W | PianO (T) | |
| 2 | EffOrt (Z) | Allegro | kOp (T) | |||
| 2 | EffOrt (Z) | W | Allegro | L | kOp (T) | |
| 3 | Hyuk (Z) | Vermeer | Sharp (T) | |||
| 3 | Hyuk (Z) | L | Vermeer | W | Sharp (T) | |
| 4 | Hyun (Z) | Fighting Spirit | YSC (P) | |||
| 4 | Hyun (Z) | W | Fighting Spirit | L | YSC (P) | |
| 5 | EffOrt (Z) | Neo Sylphid | Sharp (T) | |||
| 5 | EffOrt (Z) | W | Neo Sylphid | L | Sharp (T) | |
| 6 | Hyuk (Z) | Polypoid | YSC (P) | |||
| 6 | Hyuk (Z) | W | Polypoid | L | YSC (P) | |
| Team EffOrt wins Proleague 4–2 | ||||||
| # | Team EffOrt | Map | Team Sharp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| No ace match | ||||||
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.