| # | Team PianO | Map | Team Motive | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Killer (Z) | Nemesis (ASL) | Mong (T) | |||
| 1 | Killer (Z) | W | Nemesis (ASL) | L | Mong (T) | |
| 2 | PianO (T) | Retro | Motive (P) | |||
| 2 | PianO (T) | L | Retro | W | Motive (P) | |
| 3 | Sharp (T) | New Heartbreak Ridge | EffOrt (Z) | |||
| 3 | Sharp (T) | W | New Heartbreak Ridge | L | EffOrt (Z) | |
| 4 | Shuttle (P) | Vermeer | Stork (P) | |||
| 4 | Shuttle (P) | L | Vermeer | W | Stork (P) | |
| 5 | PianO (T) | Allegro | Stork (P) | |||
| 5 | PianO (T) | L | Allegro | W | Stork (P) | |
| 6 | Sharp (T) | Neo Sylphid | Mong (T) | |||
| 6 | Sharp (T) | W | Neo Sylphid | L | Mong (T) | |
| 7 | Sharp (T) | Neo Sylphid | EffOrt (Z) | |||
| 7 | Sharp (T) | L | Neo Sylphid | W | EffOrt (Z) | |
| Team Motive wins Proleague 4–3 | ||||||
| # | Team PianO | Map | Team Motive | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PianO (T) | Retro | Stork (P) | |||
| 1 | PianO (T) | L | Retro | W | Stork (P) | |
| 2 | Killer (Z) | New Heartbreak Ridge | Mong (T) | |||
| 2 | Killer (Z) | W | New Heartbreak Ridge | L | Mong (T) | |
| 3 | Sharp (T) | Nemesis (ASL) | Motive (P) | |||
| 3 | Sharp (T) | W | Nemesis (ASL) | L | Motive (P) | |
| 4 | Shuttle (P) | Vermeer | EffOrt (Z) | |||
| 4 | Shuttle (P) | W | Vermeer | L | EffOrt (Z) | |
| 5 | PianO (T) | Allegro | Stork (P) | |||
| 5 | PianO (T) | L | Allegro | W | Stork (P) | |
| 6 | Sharp (T) | Neo Sylphid | EffOrt (Z) | |||
| 6 | Sharp (T) | W | Neo Sylphid | L | EffOrt (Z) | |
| Team PianO wins Proleague 4–2 | ||||||
| # | Team PianO | Map | Team Motive | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | PianO (T) | Neo Sylphid | Motive (P) | |||
| 1 | PianO (T) | L | Neo Sylphid | W | Motive (P) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.