| # | Team Motive | Map | Team PianO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mong (T) | Nemesis (ASL) | Killer (Z) | |||
| 1 | Mong (T) | L | Nemesis (ASL) | W | Killer (Z) | |
| 2 | Motive (P) | Retro | PianO (T) | |||
| 2 | Motive (P) | W | Retro | L | PianO (T) | |
| 3 | EffOrt (Z) | New Heartbreak Ridge | Sharp (T) | |||
| 3 | EffOrt (Z) | L | New Heartbreak Ridge | W | Sharp (T) | |
| 4 | Stork (P) | Vermeer | Shuttle (P) | |||
| 4 | Stork (P) | W | Vermeer | L | Shuttle (P) | |
| 5 | Stork (P) | Allegro | PianO (T) | |||
| 5 | Stork (P) | W | Allegro | L | PianO (T) | |
| 6 | Mong (T) | Neo Sylphid | Sharp (T) | |||
| 6 | Mong (T) | L | Neo Sylphid | W | Sharp (T) | |
| 7 | EffOrt (Z) | Neo Sylphid | Sharp (T) | |||
| 7 | EffOrt (Z) | W | Neo Sylphid | L | Sharp (T) | |
| Team Motive wins Proleague 4–3 | ||||||
| # | Team Motive | Map | Team PianO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stork (P) | Retro | PianO (T) | |||
| 1 | Stork (P) | W | Retro | L | PianO (T) | |
| 2 | Mong (T) | New Heartbreak Ridge | Killer (Z) | |||
| 2 | Mong (T) | L | New Heartbreak Ridge | W | Killer (Z) | |
| 3 | Motive (P) | Nemesis (ASL) | Sharp (T) | |||
| 3 | Motive (P) | L | Nemesis (ASL) | W | Sharp (T) | |
| 4 | EffOrt (Z) | Vermeer | Shuttle (P) | |||
| 4 | EffOrt (Z) | L | Vermeer | W | Shuttle (P) | |
| 5 | Stork (P) | Allegro | PianO (T) | |||
| 5 | Stork (P) | W | Allegro | L | PianO (T) | |
| 6 | EffOrt (Z) | Neo Sylphid | Sharp (T) | |||
| 6 | EffOrt (Z) | L | Neo Sylphid | W | Sharp (T) | |
| Team PianO wins Proleague 4–2 | ||||||
| # | Team Motive | Map | Team PianO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | Motive (P) | Neo Sylphid | PianO (T) | |||
| 1 | Motive (P) | W | Neo Sylphid | L | PianO (T) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.